Balance ChangesΒ·Β·Season 83
May 2026 Balance Changes β Season 83
All Clash Royale balance changes for Season 83 (May 2026): every buff, nerf, rework, and bug fix.
Nerfs
| Card | Stat | Change | % | |
|---|---|---|---|---|
| Hero Barbarian Barrel | Reroll range | 4 β 3tiles | -25% | |
| Dark Prince | Hit speed | 1.3 β 1.4s | +8% | |
| Spirit Empress | Hit speed (ground) | 1.1 β 1.2s | +9% | |
| Spirit Empress | HP (ground) | 1152 β 1121 | -3% | |
| Spirit Empress | HP (air) | 1177 β 1121 | -5% | |
| Evolved Tesla | Pulse damage | 174 β 148 | -15% | |
| Evolved Royal Hogs | Landing damage | 84 β 43 | -49% | |
| Evolved Goblin Drill | Change | 2 β 1 | -50% | |
| Hero Mega Minion | Ability damage | 412 β 373 | -9% | |
| Skeleton Dragons | Damage | 161 β 151 | -6% | |
| Evolved Giant Snowball | Slowdown duration | 4 β 3s | -25% |
Buffs
| Card | Stat | Change | % | |
|---|---|---|---|---|
| Electro Giant | Hit speed | 2.1 β 1.8s | -14% | |
| Electro Giant | First hit time | 1.5 β 1.0s | -33% | |
| Electro Giant | Reflected tower damage | 128 β 97 | -24% |
Reworks
| Card | Stat | Change | % | |
|---|---|---|---|---|
| Giant Skeleton | Death damage | 535 β 688 | +29% | |
| Giant Skeleton | Death damage (towers) | 1070 β 688 | -36% | |
| Giant Skeleton | HP | 3617 β 3361 | -7% | |
| Giant Skeleton | Collision radius | 1.00 β 0.75tiles | -25% |
