
Synergier
Anti-synergier
Sterk mot
Svak mot
Populære deck
Balanseendringer
| Stat | Endring | % | Sesong | Når |
|---|---|---|---|---|
| Skade | ||||
| HP | ||||
| Angrepshastighet | ||||
| Tid til første treff | ||||
| Reflektert tårn-skade | ||||
| Synsbegrensning |

| Stat | Endring | % | Sesong | Når |
|---|---|---|---|---|
| Skade | ||||
| HP | ||||
| Angrepshastighet | ||||
| Tid til første treff | ||||
| Reflektert tårn-skade | ||||
| Synsbegrensning |