Balanswijzigingen··Seizoen 88
Balanswijzigingen Oktober 2026 — Seizoen 88
Alle Clash Royale-balanswijzigingen van Seizoen 88 (Oktober 2026): elke buff, nerf, herziening en bugfix.
Nerfs
| Kaart | Stat | Wijziging | % | |
|---|---|---|---|---|
| Barbarenton | Schade | 232 → 215 | -7% | |
| Skeletten | Spawn-straal | 0.74 → 0.53tiles | -28% | |
| Kanon (Evolutie) | Spervuur-schade | 281 → 261 | -7% | |
| IJstovenaar (Held) | Vaardigheidsschade | 89 → 46 | -48% | |
| Koninklijk spook | HP | 1210 → 1152 | -5% | |
| Koninklijk spook | Schade | 261 → 263 | +1% | |
| Gunstelingenreus | Aanvalssnelheid | 1.5 → 1.7s | +13% | |
| Elixirpomp | Levensduur | 93 → 110s | +18% | |
| Elixirpomp | Productiesnelheid | 13 → 15s | +15% |
Buffs
| Kaart | Stat | Wijziging | % | |
|---|---|---|---|---|
| Bokkenrijder | Schade | 250 → 271 | +8% | |
| Koboldenton | Tijd tot eerste treffer | 0.4 → 0.3s | -25% | |
| Lavahond | Schade | 53 → 71 | +34% | |
| Lavahond | Aanvalssnelheid | 1.3 → 1.5s | +15% | |
| X-boog | Schade | 58 → 61 | +5% | |
| Muurbrekers | Schade | 281 → 302 | +7% | |
| Koboldenboor | Crown Tower Spawn Damage | 0 → 20 | ||
| Drie musketiers | HP | 883 → 906 | +3% | |
| Monnik | Activation Time | 0.93 → 0.70s | -25% |
Herzieningen
| Kaart | Stat | Wijziging | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gouden ridder | Schade | 161 → 168 | +4% | |
| Gouden ridder | Dash Distance | 5.5 → 5.0tiles | -9% |
Bugfixes
| Kaart | Stat | Wijziging | % | |
|---|---|---|---|---|
| Elitebarbaren (Evolutie) | Zichtbereik | 4.5 → 6.0tiles | +33% | |
| Elitebarbaren (Evolutie) | This fix addresses an issue in which Evolved Elite Barbarians could disregard troops beyond their normal sight range when using their spear throws. | |||