밸런스 변경··시즌 76
2025년 10월 밸런스 변경 — 시즌 76
클래시 로얄 시즌 76(2025년 10월) 밸런스 변경 총정리: 모든 버프, 너프, 리워크, 버그 수정.
너프
| 카드 | 스탯 | 변경 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 버서커 | 공격 속도 | 0.5 → 0.6s | +20% | |
| 폭탄병 | 체력 | 332 → 304 | -8% | |
| 용광로 | 속도 | 45 → 60 | +33% | |
| 고블린 드릴 | 첫 소환 시간 | 0.8 → 1.0s | +25% | |
| 고블린 오두막 | 체력 | 1228 → 1180 | -4% | |
| 자이언트 고블린 | 체력 | 3233 → 3020 | -7% | |
| 자이언트 고블린 | 배낭 사거리 | 5.5 → 5.0tiles | -9% | |
| 자이언트 고블린 | 배낭 첫 공격 시간 | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| 고블린 머신 | 로켓 피해 | 391 → 304 | -22% | |
| 고블린 머신 | 체력 | 2304 → 2150 | -7% | |
| 가드 | 첫 공격 시간 | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| 미니언 | 피해량 | 117 → 107 | -9% | |
| 해골 병사 | 공격 속도 | 1.0 → 1.1s | +10% | |
| 덩굴 마법 | 지속 시간 | 2.5 → 2.0s | -20% | |
| 덩굴 마법 | 피해량 | 335 → 306 | -9% | |
| 덩굴 마법 | 피해 틱 | 5 → 2 | -60% | |
| 베이비 드래곤 (진화) | 사이클 | 1 → 2 | +100% | |
| 대포 (진화) | 연사 피해 | 353 → 304 | -14% | |
| 고블린 우리 (진화) | 체력 배율 | 1187 → 1080 | -9% | |
| 발키리 (진화) | 체력 배율 | 2096 → 1907 | -9% | |
| 해골 돌격병 (진화) | 사망 피해 | 291 → 258 | -11% | |
| 마녀 (진화) | 스켈레톤당 회복 | 76 → 60 | -21% | |
| 로얄 셰프 | 체력 | 2921 → 2703 | -7% | |
| 분노 마법 | 부스트 효과 공격 속도 배율 | x1.35 → x1.30 | ||
| 분노 마법 | 부스트 효과 속도 배율 | x1.35 → x1.30 | ||
| 얼음 마법사 | 둔화 효과 공격 속도 배율 | x0.65 → x0.70 | ||
| 얼음 마법사 | 둔화 효과 속도 배율 | x0.65 → x0.70 | ||
| 프린스 | 돌진 거리 | 2.0 → 2.5tiles | +25% |
버그 수정
| 카드 | 스탯 | 변경 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 프린스 | 돌진이 초기화된 뒤 유닛이 즉시 첫 공격을 하지 않습니다. | |||