밸런스 변경··시즌 67
2025년 1월 밸런스 변경 — 시즌 67
클래시 로얄 시즌 67(2025년 1월) 밸런스 변경 총정리: 모든 버프, 너프, 리워크, 버그 수정.
너프
버프
리워크
| 카드 | 스탯 | 변경 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 진화 아이스 스피릿 | 얼음 폭발 횟수 | 3 → 2 | -33% | |
| 진화 아이스 스피릿 | 얼음 폭발 피해 | 110 → 163 | +48% | |
| 진화 P.E.K.K.A | 소형 처치당 회복량 | 282 → 142 | -50% | |
| 진화 P.E.K.K.A | 중형 처치당 회복량 | 282 → 282 | 0% | |
| 진화 P.E.K.K.A | 대형 처치당 회복량 | 282 → 565 | +100% | |
| 진화 로얄 훈련병 | Charge Range | 1.5 → 2.0tiles | +33% | |
| 진화 로얄 훈련병 | 돌진 피해 | 273 → 266 | -3% | |
| 고블린 머신 | 피해량 | 135 → 212 | +57% | |
| 고블린 머신 | 공격 속도 | 0.9 → 1.2s | +33% | |
| 나무꾼 | 분노 지속 시간 | 6.0 → 5.5s | -8% | |
| 나무꾼 | 피해량 | 242 → 256 | +6% |
