밸런스 변경··시즌 86
2026년 8월 밸런스 변경 — 시즌 86
클래시 로얄 시즌 86(2026년 8월) 밸런스 변경 총정리: 모든 버프, 너프, 리워크, 버그 수정.
너프
| 카드 | 스탯 | 변경 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 일렉트로 스피릿 | 체력 | 230 → 217 | -6% | |
| 파이어 스피릿 | 체력 | 230 → 217 | -6% | |
| 힐링 스피릿 | 체력 | 230 → 217 | -6% | |
| 아이스 스피릿 | 체력 | 230 → 217 | -6% | |
| 아이스 스피릿 (진화) | 체력 | 230 → 217 | -6% | |
| 자이언트 (영웅) | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 기사 (영웅) | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 머스킷병 (영웅) | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 얼음 골렘 (영웅) | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 마법사 (영웅) | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 마법 아처 (영웅) | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 해골 비행선 (영웅) | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 볼러 (영웅) | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 아처 퀸 | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 골드 나이트 | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 해골 킹 | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 능력자 광부 | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 수도자 | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 리틀 프린스 | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 고블린 슈타인 | 능력 재사용 대기시간 삭제 — 이제 1회만 사용할 수 있습니다 | |||
| 메가 나이트 (진화) | 특수 공격당 공격 횟수 | 1 → 2 | +100% | |
| 메가 나이트 (진화) | 중형 유닛 넉백 | 2.5 → 4.0tiles | +60% | |
| 아처 (진화) | 강화 사격 피해 | 168 → 140 | -17% | |
| 고블린 우리 (진화) | 카드 사이클 | 1 → 2 | +100% | |
| 고블린 우리 (진화) | 포박 상태 DPS | 337 → 366 | +9% | |
| 고블린 우리 (진화) | 능력 재사용 대기시간 | 0.5 → 0.3 | -40% | |
| 발키리 (진화) | 토네이도 피해 | 84 → 42 | -50% | |
| 발키리 (진화) | 토네이도 타워 피해 | 25 → 12 | -52% | |
| 볼러 | 투사체 사거리 | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| 볼러 (영웅) | 투사체 사거리 | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| 도끼맨 | 투사체 사거리 | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| 도끼맨 (진화) | 투사체 사거리 | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| 해골 돌격병 | 사망 피해 | 350 → 281 | -20% | |
| 해골 돌격병 (진화) | 사망 피해 | 350 → 281 | -20% | |
| 거대 눈덩이 (진화) | 투사체 사거리 | 4.5 → 4.0tiles | -11% | |
| 고블린 드릴 | 타워 피해 | 26 → 0 | -100% | |
| 고블린 드릴 (진화) | 타워 피해 | 26 → 0 | -100% | |
| 마법 아처 | 피해량 | 143 → 135 | -6% | |
| 마법 아처 (영웅) | 피해량 | 143 → 135 | -6% | |
| 로얄 택배 | 착지 피해 | 437 → 384 | -12% | |
| 감전돌이 | 공격 속도 | 2.1 → 2.2s | +5% | |
버프
| 카드 | 스탯 | 변경 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 리틀 프린스 | 이동 중 유지되는 공격 속도 | 0.0 → 0.3s | ||
| 리틀 프린스 | 수호자 근접 피해 | 217 → 232 | +7% | |
| 능력자 광부 | 기본 피해 | 40 → 43 | +8% | |
| 고블린 저주 | 둔화 비율 | 0 → 15% | ||
| 룬 자이언트 | 체력 | 2662 → 2816 | +6% | |
| 룬 자이언트 | 마법 시전 지연 | 1 → 0s | -100% | |
| 룬 자이언트 | 더 이상 자폭 유닛에게 마법을 걸지 않습니다 | |||
| 해골 무덤 (영웅) | 툼 퀸 피해 | 320 → 422 | +32% | |
| 해골 무덤 (영웅) | 툼 퀸 시야 | 5.5 → 7.0tiles | +27% | |
| 해골 무덤 (영웅) | 툼 퀸 체력 | 4044 → 4224 | +4% | |
| 미니언 패거리 (진화) | 투명 상태 공격 속도 | 0.50 → 0.67 | +34% | |
| 프린세스 (진화) | 특수 공격당 공격 횟수 | 3 → 2 | -33% | |
| 프린세스 (진화) | 둔화 지속 시간 | 7.0 → 5.5s | -21% | |
| 창 고블린 | 공격 속도 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| 고블린 갱 | 창 고블린 공격 속도 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| 고블린 오두막 | 창 고블린 공격 속도 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| 수상한 수풀 | 덤불 고블린 체력 | 304 → 337 | +11% | |
| 자이언트 고블린 | 창 공격 속도 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| 자이언트 고블린 (진화) | 창 공격 속도 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
리워크
| 카드 | 스탯 | 변경 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 고블린 슈타인 | 박사 피해 | 92 → 135 | +47% | |
| 고블린 슈타인 | 능력 DPS | 214 → 188 | -12% | |
| 마녀 (진화) | 스켈레톤당 회복 | 53 → 153 | +189% | |
| 마녀 (진화) | 최대 체력 | 1040 → 1451 | +40% | |
| 마녀 (진화) | 초과 회복 비율 | 1.24 → 1.73 | +40% | |
| 마녀 (진화) | 최초의 스켈레톤 4기에게서만 회복합니다 | |||
| 전투 치유사 | 피해량 | 148 → 268 | +81% | |
| 전투 치유사 | 공격 속도 | 1.5 → 2.0s | +33% | |
| 전투 치유사 | DPS | 99 → 134 | +35% | |
| 전투 치유사 | 초당 회복량 | 67 → 50 | -25% | |
| 전투 치유사 | 치유 반경 | 4 → 3tiles | -25% | |
| 전투 치유사 | 치유 범위 | 50.3 → 28.3tiles | -44% | |
| 전투 치유사 | 더 이상 자신을 치유하지 않으며, 다른 배틀 힐러도 치유할 수 없습니다 | |||
| 공허 마법 | 엘릭서 비용 | 3 → 5elixir | +67% | |
| 공허 마법 | 공격 속도 | 1.0 → 1.2s | +20% | |
| 공허 마법 | 1개 대상 피해 | 340 → 696 | +105% | |
| 공허 마법 | 2-4개 대상 피해 | 161 → 294 | +83% | |
| 공허 마법 | 5개 이상 대상 피해 | 76 → 153 | +101% | |
| 공허 마법 | 1개 대상 타워 피해 | 48 → 97 | +102% | |
| 공허 마법 | 2-4개 대상 타워 피해 | 25 → 51 | +104% | |
| 공허 마법 | 5개 이상 대상 타워 피해 | 17 → 35 | +106% | |
| 고블린 머신 | 로켓 공격 속도 | 3.5 → 5.0s | +43% | |
| 고블린 머신 | 로켓 DPS | 87 → 61 | -30% | |
| 고블린 머신 | 로켓 속도 | 250 → 350 | +40% | |
| 고블린 머신 | 근접 피해 | 212 → 232 | +9% | |
| 고블린 머신 | 체력 | 2150 → 2265 | +5% | |
| 고블린 | 피해량 | 120 → 125 | +4% | |
| 고블린 갱 | 고블린 피해 | 120 → 125 | +4% | |
| 고블린 통 | 고블린 피해 | 120 → 125 | +4% | |
| 자이언트 고블린 (진화) | 고블린 피해 | 120 → 125 | +4% | |
| 고블린 드릴 | 고블린 피해 | 120 → 125 | +4% | |
| 고블린 드릴 (진화) | 고블린 피해 | 120 → 125 | +4% | |
| 고블린 저주 | 고블린 피해 | 120 → 125 | +4% | |
| 고블린 (영웅) | 피해량 | 120 → 125 | +4% | |
| 고블린 (영웅) | 배치 시간 | 1.3 → 1.0s | -23% | |
| 고블린 (영웅) | 능력 소환 유닛 | 3 → 2 | -33% | |
| 고블린 통 (진화) | 일반 고블린 피해 | 120 → 125 | +4% | |
| 고블린 통 (진화) | 미끼 고블린 피해 | 89 → 66 | -26% | |
| 박격포 | 공격 속도 | 5.0 → 4.7s | -6% | |
| 박격포 (진화) | 공격 속도 | 4.0 → 4.7s | +18% | |
| 박격포 (진화) | 고블린 피해 | 120 → 125 | +4% | |
| 바바리안 | 체력 | 691 → 716 | +4% | |
| 배틀 램 | 바바리안 체력 | 691 → 716 | +4% | |
| 배틀 램 (진화) | 바바리안 체력 | 691 → 716 | +4% | |
| 바바리안 통 | 바바리안 체력 | 691 → 716 | +4% | |
| 바바리안 통 (영웅) | 바바리안 체력 | 691 → 716 | +4% | |
| 바바리안 오두막 | 바바리안 체력 | 691 → 716 | +4% | |
| 바바리안 (진화) | 체력 | 691 → 716 | +4% | |
| 바바리안 (진화) | 체력 배율 | 1.1 → 1.0 | -9% | |
| 바바리안 (진화) | 능력 지속 시간 | 3 → 5s | +67% | |
| 얼음 골렘 (영웅) | 3번째 폭발 효과: 빙결 (-100%) → 둔화 (-30%) | |||
| 얼음 골렘 (영웅) | 3번째 폭발 피해 | 38 → 69 | +82% | |
| 메가 미니언 (영웅) | 타워 피해 배율 | 0.50 → 0.25 | -50% | |
| 메가 미니언 (영웅) | 타워 배율 지속 시간: 5.0초 → 영구 | |||
| 메가 미니언 (영웅) | 워프 피해 | 373 → 399 | +7% | |
| 용광로 | 스피릿 체력 | 230 → 217 | -6% | |
| 용광로 | 소환 속도 | 7 → 5s | -29% | |
| 용광로 (진화) | 스피릿 체력 | 230 → 217 | -6% | |
| 용광로 (진화) | 소환 속도 | 7 → 5s | -29% | |