バランス調整··シーズン86
2026年8月バランス調整 — シーズン86
クラッシュ・ロワイヤル シーズン86(2026年8月)のバランス調整まとめ:強化、弱体化、リワーク、バグ修正のすべて。
弱体化
| カード | ステータス | 変更 | % | |
|---|---|---|---|---|
| エレクトロスピリット | HP | 230 → 217 | -6% | |
| ファイアスピリット | HP | 230 → 217 | -6% | |
| ヒールスピリット | HP | 230 → 217 | -6% | |
| アイスピリット | HP | 230 → 217 | -6% | |
| アイスピリット(進化) | HP | 230 → 217 | -6% | |
| ジャイアント(ヒーロー) | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| ナイト(ヒーロー) | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| マスケット銃士(ヒーロー) | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| アイスゴーレム(ヒーロー) | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| ウィザード(ヒーロー) | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| マジックアーチャー(ヒーロー) | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| エアバルーン(ヒーロー) | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| ボウラー(ヒーロー) | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| アーチャークイーン | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| ゴールドナイト | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| スケルトンキング | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| マイティディガー | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| モンク | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| リトルプリンス | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| ゴブリンシュタイン | アビリティのクールダウンを削除。アビリティは1回限りになりました | |||
| メガナイト(進化) | 特殊攻撃までの攻撃回数 | 1 → 2 | +100% | |
| メガナイト(進化) | 重量ユニットへのノックバック | 2.5 → 4.0tiles | +60% | |
| アーチャー(進化) | パワーショットのダメージ | 168 → 140 | -17% | |
| ゴブリンの檻(進化) | カードサイクル | 1 → 2 | +100% | |
| ゴブリンの檻(進化) | 捕縛時のDPS | 337 → 366 | +9% | |
| ゴブリンの檻(進化) | アビリティのクールダウン | 0.5 → 0.3 | -40% | |
| バルキリー(進化) | トルネードのダメージ | 84 → 42 | -50% | |
| バルキリー(進化) | トルネードのタワーへのダメージ | 25 → 12 | -52% | |
| ボウラー | 投射物の射程 | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| ボウラー(ヒーロー) | 投射物の射程 | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| 執行人ファルチェ | 投射物の射程 | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| 執行人ファルチェ(進化) | 投射物の射程 | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| ウォールブレイカー | デスダメージ | 350 → 281 | -20% | |
| ウォールブレイカー(進化) | デスダメージ | 350 → 281 | -20% | |
| 巨大雪玉(進化) | 投射物の射程 | 4.5 → 4.0tiles | -11% | |
| ゴブリンドリル | タワーへのダメージ | 26 → 0 | -100% | |
| ゴブリンドリル(進化) | タワーへのダメージ | 26 → 0 | -100% | |
| マジックアーチャー | ダメージ | 143 → 135 | -6% | |
| マジックアーチャー(ヒーロー) | ダメージ | 143 → 135 | -6% | |
| ロイヤルデリバリー | 着地ダメージ | 437 → 384 | -12% | |
| ザッピー | 攻撃速度 | 2.1 → 2.2s | +5% | |
強化
| カード | ステータス | 変更 | % | |
|---|---|---|---|---|
| リトルプリンス | 移動中に保たれる攻撃速度 | 0.0 → 0.3s | ||
| リトルプリンス | ガーディアンの近接ダメージ | 217 → 232 | +7% | |
| マイティディガー | 基本ダメージ | 40 → 43 | +8% | |
| ゴブリンの呪い | 減速率 | 0 → 15% | ||
| 鍛冶屋ジャイアント | HP | 2662 → 2816 | +6% | |
| 鍛冶屋ジャイアント | エンチャント発動の遅延 | 1 → 0s | -100% | |
| 鍛冶屋ジャイアント | 自爆系ユニットにはエンチャントしなくなりました | |||
| 墓石(ヒーロー) | トゥームクイーンのダメージ | 320 → 422 | +32% | |
| 墓石(ヒーロー) | トゥームクイーンの視界範囲 | 5.5 → 7.0tiles | +27% | |
| 墓石(ヒーロー) | トゥームクイーンのHP | 4044 → 4224 | +4% | |
| ガーゴイルの群れ(進化) | 透明時の攻撃速度 | 0.50 → 0.67 | +34% | |
| プリンセス(進化) | 特殊攻撃までの攻撃回数 | 3 → 2 | -33% | |
| プリンセス(進化) | 減速時間 | 7.0 → 5.5s | -21% | |
| 槍ゴブリン | 攻撃速度 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| ゴブリンギャング | ゴブリン(槍)の攻撃速度 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| ゴブリンの小屋 | ゴブリン(槍)の攻撃速度 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| ステルスブッシュ | ブッシュゴブリンのHP | 304 → 337 | +11% | |
| ゴブジャイアント | 槍の攻撃速度 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| ゴブジャイアント(進化) | 槍の攻撃速度 | 1.7 → 1.6s | -6% | |
リワーク
| カード | ステータス | 変更 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ゴブリンシュタイン | ドクターのダメージ | 92 → 135 | +47% | |
| ゴブリンシュタイン | アビリティDPS | 214 → 188 | -12% | |
| ネクロマンサー(進化) | スケルトンごとの回復 | 53 → 153 | +189% | |
| ネクロマンサー(進化) | 最大HP | 1040 → 1451 | +40% | |
| ネクロマンサー(進化) | オーバーヒール率 | 1.24 → 1.73 | +40% | |
| ネクロマンサー(進化) | 最初の4体のスケルトンからのみ回復します | |||
| バトルヒーラー | ダメージ | 148 → 268 | +81% | |
| バトルヒーラー | 攻撃速度 | 1.5 → 2.0s | +33% | |
| バトルヒーラー | DPS | 99 → 134 | +35% | |
| バトルヒーラー | 毎秒回復量 | 67 → 50 | -25% | |
| バトルヒーラー | 回復半径 | 4 → 3tiles | -25% | |
| バトルヒーラー | 回復範囲 | 50.3 → 28.3tiles | -44% | |
| バトルヒーラー | 自分自身を回復しなくなり、他のバトルヒーラーも回復できなくなりました | |||
| ボイド | エリクサーコスト | 3 → 5elixir | +67% | |
| ボイド | 攻撃速度 | 1.0 → 1.2s | +20% | |
| ボイド | 1体へのダメージ | 340 → 696 | +105% | |
| ボイド | 2〜4体へのダメージ | 161 → 294 | +83% | |
| ボイド | 5体以上へのダメージ | 76 → 153 | +101% | |
| ボイド | 1体時のタワーへのダメージ | 48 → 97 | +102% | |
| ボイド | 2〜4体時のタワーへのダメージ | 25 → 51 | +104% | |
| ボイド | 5体以上時のタワーへのダメージ | 17 → 35 | +106% | |
| ゴブリンマシン | ロケットの攻撃速度 | 3.5 → 5.0s | +43% | |
| ゴブリンマシン | ロケットのDPS | 87 → 61 | -30% | |
| ゴブリンマシン | ロケットの速度 | 250 → 350 | +40% | |
| ゴブリンマシン | 近接ダメージ | 212 → 232 | +9% | |
| ゴブリンマシン | HP | 2150 → 2265 | +5% | |
| ゴブリン | ダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| ゴブリンギャング | ゴブリンのダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| ゴブリンバレル | ゴブリンのダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| ゴブジャイアント(進化) | ゴブリンのダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| ゴブリンドリル | ゴブリンのダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| ゴブリンドリル(進化) | ゴブリンのダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| ゴブリンの呪い | ゴブリンのダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| ゴブリン(ヒーロー) | ダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| ゴブリン(ヒーロー) | 配置時間 | 1.3 → 1.0s | -23% | |
| ゴブリン(ヒーロー) | アビリティの召喚数 | 3 → 2 | -33% | |
| ゴブリンバレル(進化) | 通常ゴブリンのダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| ゴブリンバレル(進化) | デコイゴブリンのダメージ | 89 → 66 | -26% | |
| 迫撃砲 | 攻撃速度 | 5.0 → 4.7s | -6% | |
| 迫撃砲(進化) | 攻撃速度 | 4.0 → 4.7s | +18% | |
| 迫撃砲(進化) | ゴブリンのダメージ | 120 → 125 | +4% | |
| バーバリアン | HP | 691 → 716 | +4% | |
| 攻城バーバリアン | バーバリアンのHP | 691 → 716 | +4% | |
| 攻城バーバリアン(進化) | バーバリアンのHP | 691 → 716 | +4% | |
| ローリングバーバリアン | バーバリアンのHP | 691 → 716 | +4% | |
| ローリングバーバリアン(ヒーロー) | バーバリアンのHP | 691 → 716 | +4% | |
| バーバリアンの小屋 | バーバリアンのHP | 691 → 716 | +4% | |
| バーバリアン(進化) | HP | 691 → 716 | +4% | |
| バーバリアン(進化) | HP倍率 | 1.1 → 1.0 | -9% | |
| バーバリアン(進化) | アビリティ持続時間 | 3 → 5s | +67% | |
| アイスゴーレム(ヒーロー) | 3回目の爆発の効果:フリーズ(-100%)→ 減速(-30%) | |||
| アイスゴーレム(ヒーロー) | 3回目の爆発ダメージ | 38 → 69 | +82% | |
| メガガーゴイル(ヒーロー) | タワーへのダメージ倍率 | 0.50 → 0.25 | -50% | |
| メガガーゴイル(ヒーロー) | タワー倍率の持続時間:5.0秒 → 永続 | |||
| メガガーゴイル(ヒーロー) | ワープダメージ | 373 → 399 | +7% | |
| オーブン | スピリットのHP | 230 → 217 | -6% | |
| オーブン | スポーン速度 | 7 → 5s | -29% | |
| オーブン(進化) | スピリットのHP | 230 → 217 | -6% | |
| オーブン(進化) | スポーン速度 | 7 → 5s | -29% | |