Balanceänderungen··Saison 86
Balanceänderungen August 2026 — Saison 86
Alle Balanceänderungen in Clash Royale für Saison 86 (August 2026): alle Buffs, Nerfs, Überarbeitungen und Fehlerbehebungen.
Nerfs
| Karte | Wert | Änderung | % | |
|---|---|---|---|---|
| Elektrogeist | TP | 230 → 217 | -6% | |
| Feuergeist | TP | 230 → 217 | -6% | |
| Heilungsgeist | TP | 230 → 217 | -6% | |
| Eisgeist | TP | 230 → 217 | -6% | |
| Eisgeist (Entwicklung) | TP | 230 → 217 | -6% | |
| Riese (Held) | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Ritter (Held) | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Musketierin (Held) | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Eisgolem (Held) | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Magier (Held) | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Magieschütze (Held) | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Balloon (Held) | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Bowler (Held) | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Bogenschützen-Königin | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Goldener Ritter | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Skelettkönig | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Großer Gräber | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Mönch | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Kleiner Prinz | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Dr. Frankobold | Fähigkeits-Abklingzeit entfernt — die Fähigkeit ist jetzt einmalig | |||
| Megaritter (Entwicklung) | Treffer pro Spezialtreffer | 1 → 2 | +100% | |
| Megaritter (Entwicklung) | Rückstoß bei schweren Truppen | 2.5 → 4.0tiles | +60% | |
| Bogenschützen (Entwicklung) | Schaden des Kraftschusses | 168 → 140 | -17% | |
| Koboldkäfig (Entwicklung) | Kartenzyklen | 1 → 2 | +100% | |
| Koboldkäfig (Entwicklung) | DPS im gefangenen Zustand | 337 → 366 | +9% | |
| Koboldkäfig (Entwicklung) | Fähigkeits-Abklingzeit | 0.5 → 0.3 | -40% | |
| Walküre (Entwicklung) | Tornado-Schaden | 84 → 42 | -50% | |
| Walküre (Entwicklung) | Turm-Schaden des Tornados | 25 → 12 | -52% | |
| Bowler | Geschossreichweite | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Bowler (Held) | Geschossreichweite | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Scharfrichter | Geschossreichweite | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Scharfrichter (Entwicklung) | Geschossreichweite | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Mauerbrecher | Todesschaden | 350 → 281 | -20% | |
| Mauerbrecher (Entwicklung) | Todesschaden | 350 → 281 | -20% | |
| Schneeball (Entwicklung) | Geschossreichweite | 4.5 → 4.0tiles | -11% | |
| Koboldbohrer | Turm-Schaden | 26 → 0 | -100% | |
| Koboldbohrer (Entwicklung) | Turm-Schaden | 26 → 0 | -100% | |
| Magieschütze | Schaden | 143 → 135 | -6% | |
| Magieschütze (Held) | Schaden | 143 → 135 | -6% | |
| Königliche Luftpost | Landeschaden | 437 → 384 | -12% | |
| Zappys | Angriffsgeschwindigkeit | 2.1 → 2.2s | +5% | |
Buffs
| Karte | Wert | Änderung | % | |
|---|---|---|---|---|
| Kleiner Prinz | Beibehaltene Angriffsgeschwindigkeit in Bewegung | 0.0 → 0.3s | ||
| Kleiner Prinz | Nahkampfschaden des Wächters | 217 → 232 | +7% | |
| Großer Gräber | Grundschaden | 40 → 43 | +8% | |
| Koboldfluch | Verlangsamungsrate | 0 → 15% | ||
| Runenriesin | TP | 2662 → 2816 | +6% | |
| Runenriesin | Verzögerung beim Wirken der Verzauberung | 1 → 0s | -100% | |
| Runenriesin | Verzaubert keine Selbstmord-Truppen mehr | |||
| Grabstein (Held) | Schaden von Tomb Queen | 320 → 422 | +32% | |
| Grabstein (Held) | Sichtweite von Tomb Queen | 5.5 → 7.0tiles | +27% | |
| Grabstein (Held) | TP von Tomb Queen | 4044 → 4224 | +4% | |
| Lakaienhorde (Entwicklung) | Angriffsgeschwindigkeit bei Unsichtbarkeit | 0.50 → 0.67 | +34% | |
| Prinzessin (Entwicklung) | Treffer pro Spezialtreffer | 3 → 2 | -33% | |
| Prinzessin (Entwicklung) | Verlangsamungsdauer | 7.0 → 5.5s | -21% | |
| Speerkobolde | Angriffsgeschwindigkeit | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Koboldgang | Angriffsgeschwindigkeit des Speer-Goblins | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Koboldhütte | Angriffsgeschwindigkeit des Speer-Goblins | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Schleichbusch | TP des Busch-Goblins | 304 → 337 | +11% | |
| Koboldriese | Angriffsgeschwindigkeit des Speers | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Koboldriese (Entwicklung) | Angriffsgeschwindigkeit des Speers | 1.7 → 1.6s | -6% | |
Überarbeitungen
| Karte | Wert | Änderung | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Frankobold | Schaden des Doktors | 92 → 135 | +47% | |
| Dr. Frankobold | Fähigkeits-DPS | 214 → 188 | -12% | |
| Hexe (Entwicklung) | Heilung pro Skelett | 53 → 153 | +189% | |
| Hexe (Entwicklung) | Max. TP | 1040 → 1451 | +40% | |
| Hexe (Entwicklung) | Überheilungsrate | 1.24 → 1.73 | +40% | |
| Hexe (Entwicklung) | Wird nur von den ersten 4 Skeletten geheilt | |||
| Kampfheilerin | Schaden | 148 → 268 | +81% | |
| Kampfheilerin | Angriffsgeschwindigkeit | 1.5 → 2.0s | +33% | |
| Kampfheilerin | DPS | 99 → 134 | +35% | |
| Kampfheilerin | Heilung pro Sekunde | 67 → 50 | -25% | |
| Kampfheilerin | Heilradius | 4 → 3tiles | -25% | |
| Kampfheilerin | Heilbereich | 50.3 → 28.3tiles | -44% | |
| Kampfheilerin | Heilt sich nicht mehr selbst und kann auch keine anderen Kampfheilerinnen heilen | |||
| Leere | Elixir-Kosten | 3 → 5elixir | +67% | |
| Leere | Angriffsgeschwindigkeit | 1.0 → 1.2s | +20% | |
| Leere | Schaden bei 1 Ziel | 340 → 696 | +105% | |
| Leere | Schaden bei 2-4 Zielen | 161 → 294 | +83% | |
| Leere | Schaden bei 5+ Zielen | 76 → 153 | +101% | |
| Leere | Turm-Schaden bei 1 Ziel | 48 → 97 | +102% | |
| Leere | Turm-Schaden bei 2-4 Zielen | 25 → 51 | +104% | |
| Leere | Turm-Schaden bei 5+ Zielen | 17 → 35 | +106% | |
| Koboldmaschine | Angriffsgeschwindigkeit der Rakete | 3.5 → 5.0s | +43% | |
| Koboldmaschine | Raketen-DPS | 87 → 61 | -30% | |
| Koboldmaschine | Raketen-Geschwindigkeit | 250 → 350 | +40% | |
| Koboldmaschine | Nahkampfschaden | 212 → 232 | +9% | |
| Koboldmaschine | TP | 2150 → 2265 | +5% | |
| Kobolde | Schaden | 120 → 125 | +4% | |
| Koboldgang | Goblin-Schaden | 120 → 125 | +4% | |
| Koboldfass | Goblin-Schaden | 120 → 125 | +4% | |
| Koboldriese (Entwicklung) | Goblin-Schaden | 120 → 125 | +4% | |
| Koboldbohrer | Goblin-Schaden | 120 → 125 | +4% | |
| Koboldbohrer (Entwicklung) | Goblin-Schaden | 120 → 125 | +4% | |
| Koboldfluch | Goblin-Schaden | 120 → 125 | +4% | |
| Kobolde (Held) | Schaden | 120 → 125 | +4% | |
| Kobolde (Held) | Einsatzzeit | 1.3 → 1.0s | -23% | |
| Kobolde (Held) | Von der Fähigkeit erzeugte Einheiten | 3 → 2 | -33% | |
| Koboldfass (Entwicklung) | Schaden des normalen Goblins | 120 → 125 | +4% | |
| Koboldfass (Entwicklung) | Schaden des Köder-Goblins | 89 → 66 | -26% | |
| Minenwerfer | Angriffsgeschwindigkeit | 5.0 → 4.7s | -6% | |
| Minenwerfer (Entwicklung) | Angriffsgeschwindigkeit | 4.0 → 4.7s | +18% | |
| Minenwerfer (Entwicklung) | Goblin-Schaden | 120 → 125 | +4% | |
| Barbaren | TP | 691 → 716 | +4% | |
| Rammbock | Barbaren-TP | 691 → 716 | +4% | |
| Rammbock (Entwicklung) | Barbaren-TP | 691 → 716 | +4% | |
| Barbarenfass | Barbaren-TP | 691 → 716 | +4% | |
| Barbarenfass (Held) | Barbaren-TP | 691 → 716 | +4% | |
| Barbarenhütte | Barbaren-TP | 691 → 716 | +4% | |
| Barbaren (Entwicklung) | TP | 691 → 716 | +4% | |
| Barbaren (Entwicklung) | TP-Multiplikator | 1.1 → 1.0 | -9% | |
| Barbaren (Entwicklung) | Fähigkeitsdauer | 3 → 5s | +67% | |
| Eisgolem (Held) | Effekt der 3. Explosion: Einfrieren (-100 %) → Verlangsamung (-30 %) | |||
| Eisgolem (Held) | Schaden der 3. Explosion | 38 → 69 | +82% | |
| Megalakai (Held) | Turm-Schadensmultiplikator | 0.50 → 0.25 | -50% | |
| Megalakai (Held) | Dauer des Turm-Multiplikators: 5,0 Sekunden → dauerhaft | |||
| Megalakai (Held) | Warp-Schaden | 373 → 399 | +7% | |
| Ofen | TP des Geists | 230 → 217 | -6% | |
| Ofen | Spawn-Geschwindigkeit | 7 → 5s | -29% | |
| Ofen (Entwicklung) | TP des Geists | 230 → 217 | -6% | |
| Ofen (Entwicklung) | Spawn-Geschwindigkeit | 7 → 5s | -29% | |
Fehlerbehebungen
| Karte | Wert | Änderung | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ronin | Erste Trefferzeit | 0.3 → 0.4s | +33% | |
| Ronin | Ein Timing-Problem behoben, durch das Ronin gegen einen anstürmenden Dunklen Prinzen Parier- und Nahkampfschaden im selben Tick verursachte | |||
| Ronin | Parieren bricht den Ansturm des Goldenen Ritters nicht mehr ab | |||
| X-Bogen | Angriffsgeschwindigkeit | 0.3 → 0.4s | +33% | |
| X-Bogen | Schaden | 43 → 58 | +35% | |
| X-Bogen | DPS | 143 → 145 | +1% | |
| X-Bogen | Projektilgeschwindigkeit | 1400 → 1600 | +14% | |
| X-Bogen | Behoben: Die Armbrust verschwendete einen Schuss auf eine Einheit am Rand ihrer Reichweite, die bereits besiegt war | |||