
التآزر
تعارضات
قوي ضد
ضعيف ضد
المجموعات الشائعة
تغييرات التوازن
| إحصائية | تغيير | % | الموسم | متى |
|---|---|---|---|---|
| الضرر | ||||
| نقاط الحياة | ||||
| سرعة الضرب | ||||
| وقت الضربة الأولى | ||||
| ضرر البرج المرتد | ||||
| حد الرؤية |

| إحصائية | تغيير | % | الموسم | متى |
|---|---|---|---|---|
| الضرر | ||||
| نقاط الحياة | ||||
| سرعة الضرب | ||||
| وقت الضربة الأولى | ||||
| ضرر البرج المرتد | ||||
| حد الرؤية |