削弱
| 卡牌 | | 属性 | 变化 | % |
|---|
 | 亡灵 | 攻击速度 | 1.0 → 1.1s | +10% |
 | 精灵女王 | 生命值(空中) | 1318 → 1192 | -10% |
 | 烈焰熔炉(进化) | 高温生成频率 | 1.8 → 2.4s | +33% |
 | 炮兵 | 攻击速度 | 2.1 → 2.2s | +5% |
增强
| 卡牌 | | 属性 | 变化 | % |
|---|
 | 黑暗王子 | 伤害 | 248 → 266 | +7% |
 | 黑暗王子 | 冲锋伤害 | 496 → 532 | +7% |
 | 科学怪哥布林 | 怪物生命值 | 2304 → 2385 | +4% |
 | 小王子 | 技能击退 | 2.0 → 2.5tiles | +25% |
 | 小王子 | 技能伤害 | 230 → 256 | +11% |
错误修复
| 卡牌 | | 属性 | 变化 | % |
|---|
 | 滚木 | 伤害 | 266 → 268 | +1% |