平衡性调整··第76赛季
2025年10月平衡性调整 — 第76赛季
皇室战争第76赛季(2025年10月)全部平衡性调整:所有增强、削弱、重做与错误修复。
削弱
| 卡牌 | 属性 | 变化 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 狂战士 | 攻击速度 | 0.5 → 0.6s | +20% | |
| 炸弹兵 | 生命值 | 332 → 304 | -8% | |
| 烈焰熔炉 | 速度 | 45 → 60 | +33% | |
| 哥布林钻机 | 首次生成时间 | 0.8 → 1.0s | +25% | |
| 哥布林小屋 | 生命值 | 1228 → 1180 | -4% | |
| 哥布林巨人 | 生命值 | 3233 → 3020 | -7% | |
| 哥布林巨人 | 背包范围 | 5.5 → 5.0tiles | -9% | |
| 哥布林巨人 | 背包首次攻击时间 | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| 哥布林机甲 | 火箭伤害 | 391 → 304 | -22% | |
| 哥布林机甲 | 生命值 | 2304 → 2150 | -7% | |
| 骷髅守卫 | 首次攻击时间 | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| 亡灵 | 伤害 | 117 → 107 | -9% | |
| 骷髅兵 | 攻击速度 | 1.0 → 1.1s | +10% | |
| 藤蔓法术 | 持续时间 | 2.5 → 2.0s | -20% | |
| 藤蔓法术 | 伤害 | 335 → 306 | -9% | |
| 藤蔓法术 | 伤害次数 | 5 → 2 | -60% | |
| 飞龙宝宝(进化) | 循环次数 | 1 → 2 | +100% | |
| 加农炮(进化) | 弹幕伤害 | 353 → 304 | -14% | |
| 哥布林牢笼(进化) | 生命值倍率 | 1187 → 1080 | -9% | |
| 瓦基丽武神(进化) | 生命值倍率 | 2096 → 1907 | -9% | |
| 攻城炸弹人(进化) | 死亡伤害 | 291 → 258 | -11% | |
| 女巫(进化) | 每个骷髅的治疗量 | 76 → 60 | -21% | |
| 皇家大厨 | 生命值 | 2921 → 2703 | -7% | |
| 狂暴法术 | 增益效果攻击速度倍率 | x1.35 → x1.30 | ||
| 狂暴法术 | 增益效果速度倍率 | x1.35 → x1.30 | ||
| 寒冰法师 | 减速效果攻击速度倍率 | x0.65 → x0.70 | ||
| 寒冰法师 | 减速效果速度倍率 | x0.65 → x0.70 | ||
| 王子 | 冲锋距离 | 2.0 → 2.5tiles | +25% |
错误修复
| 卡牌 | 属性 | 变化 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 王子 | 部队在冲锋被重置后不再拥有瞬发的首次攻击。 | |||