削弱
| 卡牌 | | 属性 | 变化 | % |
|---|
 | 万箭齐发 | 半径 | 4.0 → 3.5tiles | -12% |
 | 滚木 | 塔伤害 | 58 → 44 | -24% |
 | 加农炮 | 攻击速度 | 0.9 → 1.0s | +11% |
 | 狂暴法术 | 效果持续时间 | 2 → 1s | -50% |
 | 符文巨人 | 生命值 | 2803 → 2508 | -11% |
 | 符文巨人 | 增益残留时间 — 5 s |
增强
| 卡牌 | | 属性 | 变化 | % |
|---|
 | 闪电法师 | 伤害 | 110 → 116 | +5% |
 | 觉醒大雪球 | 减速持续时间 | 3 → 4s | +33% |
 | 皇家大厨 | 最小烹饪频率 | 24 → 21s | -12% |
 | 皇家大厨 | 最大烹饪频率 | 40 → 35s | -12% |
重做
| 卡牌 | | 属性 | 变化 | % |
|---|
 | 虚空法术 | 攻击速度 | 1.3 → 1.0s | -23% |
错误修复
| 卡牌 | | 属性 | 变化 | % |
|---|
 | 公主 | 部署时间 | 1.0 → 1.2s | +20% |
 | 公主 | 首次攻击时间 | 0.5 → 0.3s | -40% |
 | 公主 | 首次攻击速度改为部署时间,以改善桥边的交互。 |