削弱
| 卡牌 | | 属性 | 变化 | % |
|---|
 | 吹箭哥布林 | 伤害 | 142 → 135 | -5% |
 | 科学怪哥布林 | 怪物生命值 | 2598 → 2393 | -8% |
 | 熔岩猎犬 | 熔岩幼犬伤害 | 90 → 84 | -7% |
 | 哥布林巨人(进化) | 生成频率 | 1.5 → 1.8s | +20% |
 | 符文巨人 | 额外伤害。若一次攻击包含多个弹体,额外伤害将在它们之间平分。影响火炮女孩和猎人。 |
 | 符文巨人 | 附属部队不再获得伤害增益。影响哥布林巨人、进化哥布林巨人和公羊骑士。 |
 | 皇家大厨 | 最小烹饪频率 | 18 → 24s | +33% |
 | 皇家大厨 | 最大烹饪频率 | 30 → 40s | +33% |
 | 皇家大厨 | 攻击速度 | 0.9 → 1.0s | +11% |
 | 皇家大厨 | 生命值增益阈值 | 20 → 33% | +65% |
 | 皇家大厨 | 塔被摧毁后烹饪速度降低 |
增强
| 卡牌 | | 属性 | 变化 | % |
|---|
 | 烈焰精灵 | 攻击范围 | 2.0 → 2.5tiles | +25% |
 | 火枪手 | 首次攻击时间 | 0.8 → 0.7s | -13% |
 | 大雪球(进化) | 滚动距离 | 4.0 → 4.5tiles | +13% |