Denge Değişiklikleri··Sezon 88
Ekim 2026 Denge Değişiklikleri — Sezon 88
Clash Royale 88. Sezon (Ekim 2026) tüm denge değişiklikleri: her güçlendirme, zayıflatma, yeniden tasarım ve hata düzeltmesi.
Zayıflatmalar
| Kart | İstatistik | Değişiklik | % | |
|---|---|---|---|---|
| Barbar Fıçısı | Hasar | 232 → 215 | -7% | |
| İskeletler | Spawn Yarıçapı | 0.74 → 0.53tiles | -28% | |
| Top (Evrim) | Yaylım ateşi hasarı | 281 → 261 | -7% | |
| Buz Büyücüsü (Kahraman) | Yetenek hasarı | 89 → 46 | -48% | |
| Kraliyet Hayaleti | Can | 1210 → 1152 | -5% | |
| Kraliyet Hayaleti | Hasar | 261 → 263 | +1% | |
| Minyon Dev | Vuruş Hızı | 1.5 → 1.7s | +13% | |
| İksir Toplayıcı | Yaşam Süresi | 93 → 110s | +18% | |
| İksir Toplayıcı | Üretim hızı | 13 → 15s | +15% |
Güçlendirmeler
| Kart | İstatistik | Değişiklik | % | |
|---|---|---|---|---|
| Koç Binicisi | Hasar | 250 → 271 | +8% | |
| Goblin Fıçısı | İlk vuruş süresi | 0.4 → 0.3s | -25% | |
| Lav Tazısı | Hasar | 53 → 71 | +34% | |
| Lav Tazısı | Vuruş Hızı | 1.3 → 1.5s | +15% | |
| X Yayı | Hasar | 58 → 61 | +5% | |
| Duvar Yıkıcılar | Hasar | 281 → 302 | +7% | |
| Köstebek | Crown Tower Spawn Damage | 0 → 20 | ||
| Üç Silahşor | Can | 883 → 906 | +3% | |
| Keşiş | Activation Time | 0.93 → 0.70s | -25% |
Yeniden Tasarımlar
| Kart | İstatistik | Değişiklik | % | |
|---|---|---|---|---|
| Altın Şövalye | Hasar | 161 → 168 | +4% | |
| Altın Şövalye | Dash Distance | 5.5 → 5.0tiles | -9% |
Hata Düzeltmeleri
| Kart | İstatistik | Değişiklik | % | |
|---|---|---|---|---|
| Elit Barbarlar (Evrim) | Görüş Menzili | 4.5 → 6.0tiles | +33% | |
| Elit Barbarlar (Evrim) | This fix addresses an issue in which Evolved Elite Barbarians could disregard troops beyond their normal sight range when using their spear throws. | |||