Mudanças de balanceamento··Temporada 84
Mudanças de balanceamento de Junho 2026 — Temporada 84
Todas as mudanças de balanceamento do Clash Royale da Temporada 84 (Junho 2026): melhorias, enfraquecimentos, reformulações e correções.
Enfraquecimentos
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Lançador Heroico | Duração da habilidade | 9.0 → 7.3s | -19% | |
| Príncipe das Trevas Heroico | Dano à torre ao surgir o rinoceronte | 307 → 0 | -100% | |
| Príncipe das Trevas Heroico | Distância da primeira investida | 0.0 → 2.5tiles | ||
| Príncipe das Trevas Heroico | Tempo de posicionamento da habilidade | 2 → 1s | -50% | |
| Balão Heroico | Dano de aterrissagem do esqueleto paraquedista | 307 → 263 | -14% | |
| Megacavaleiro evoluído | Empurrão da habilidade | 4.0 → 2.5tiles | -37% | |
| Dragão Infernal evoluído | Duração da habilidade | 9 → 7s | -22% | |
| Morteiro evoluído | Tempo de posicionamento do goblin | 0.2 → 0.5s | +150% | |
| Lenhador evoluído | Dano do fantasma à torre | 256 → 128 | -50% | |
| Fornalha | Alcance | 6.0 → 5.5tiles | -8% | |
| Patifes | Vida do garoto | 1940 → 1832 | -6% | |
| Cemitério | Quantidade de unidades | 13 → 12 | -8% | |
| Foguete | Dano à torre | 371 → 343 | -8% | |
| Relâmpago | Dano à torre | 286 → 265 | -7% | |
| Bola de Fogo | Dano à torre | 207 → 172 | -17% | |
| Gelo | Dano à torre | 45 → 37 | -18% | |
| Veneno | Dano à torre | 184 → 168 | -9% | |
| Terremoto | Dano à torre | 159 → 147 | -8% | |
| Vinhas | Dano à torre | 76 → 70 | -8% | |
| Flechas | Dano à torre | 93 → 75 | -19% | |
| Zap | Dano à torre | 58 → 48 | -17% | |
| Bola de Neve | Dano à torre | 54 → 45 | -17% | |
| Fúria | Dano à torre | 54 → 45 | -17% | |
| O Tronco | Dano à torre | 41 → 35 | -15% |
Melhorias
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Goblin com Dardo evoluído | Dano de veneno S1 | 51 → 64 | +25% | |
| Goblin Gigante | Vida | 3020 → 3110 | +3% | |
| Dragão Elétrico | Vida | 998 → 1049 | +5% | |
| Gigante das Runas | Dano | 120 → 153 | +28% |
Reformulações
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Duração | 30 → 25s | -17% |
