Mudanças de balanceamento··Temporada 79
Mudanças de balanceamento de Janeiro 2026 — Temporada 79
Todas as mudanças de balanceamento do Clash Royale da Temporada 79 (Janeiro 2026): melhorias, enfraquecimentos, reformulações e correções.
Enfraquecimentos
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Barril de Esqueletos (Evolução) | Dano ao morrer | 238 → 220 | -8% | |
| Mosqueteira (Herói) | Tempo de implantação da torre | 1 → 2s | +100% | |
| Mini P.E.K.K.A (Herói) | Dano curado | 40 → 30% | -25% | |
| Cavaleiro (Herói) | Vida do escudo | 819 → 768 | -6% | |
| Exército de Esqueletos (Evolução) | Velocidade do fantasma | 90 → 60 | -33% | |
| Exército de Esqueletos (Evolução) | Aparição do general — 1 | |||
Melhorias
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Fornalha | Velocidade de ataque | 1.8 → 1.7s | -6% | |
| Domadora de Carneiro | Velocidade de ataque do aríete | 1.8 → 1.7s | -6% | |
| Esqueleto Gigante | Velocidade de ataque | 1.4 → 1.3s | -7% | |
| Pequeno Príncipe | Dano | 99 → 104 | +5% |
Reformulações
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Bandida-líder | Velocidade de ataque | 1.2 → 1.1s | -8% | |
| Bandida-líder | Dano | 268 → 245 | -9% | |
| Bandida-líder | DPS total | 223 → 223 | 0% | |
| Bandida-líder | Dano de investida | 537 → 491 | -9% | |
| Cemitério | Quantidade de esqueletos | 13 → 14 | +8% |