Mudanças de balanceamento··Temporada 86
Mudanças de balanceamento de Agosto 2026 — Temporada 86
Todas as mudanças de balanceamento do Clash Royale da Temporada 86 (Agosto 2026): melhorias, enfraquecimentos, reformulações e correções.
Enfraquecimentos
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Espírito Elétrico | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Espírito de Fogo | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Espírito Curador | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Espírito de Gelo | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Espírito de Gelo (Evolução) | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Gigante (Herói) | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Cavaleiro (Herói) | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Mosqueteira (Herói) | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Golem de Gelo (Herói) | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Mago (Herói) | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Arqueiro Mágico (Herói) | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Balão (Herói) | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Lançador (Herói) | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Rainha Arqueira | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Cavaleiro Dourado | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Rei Esqueleto | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Mineiro Bombado | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Monge | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Pequeno Príncipe | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Goblinstein | Recarga da habilidade removida — agora é de uso único | |||
| Megacavaleiro (Evolução) | Ataques por ataque especial | 1 → 2 | +100% | |
| Megacavaleiro (Evolução) | Empurrão em tropas pesadas | 2.5 → 4.0tiles | +60% | |
| Arqueiras (Evolução) | Dano do tiro potente | 168 → 140 | -17% | |
| Jaula de Goblin (Evolução) | Ciclos de cartas | 1 → 2 | +100% | |
| Jaula de Goblin (Evolução) | DPS ao estar preso | 337 → 366 | +9% | |
| Jaula de Goblin (Evolução) | Recarga da habilidade | 0.5 → 0.3 | -40% | |
| Valquíria (Evolução) | Dano do tornado | 84 → 42 | -50% | |
| Valquíria (Evolução) | Dano do tornado à torre | 25 → 12 | -52% | |
| Lançador | Alcance do projétil | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Lançador (Herói) | Alcance do projétil | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Executor | Alcance do projétil | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Executor (Evolução) | Alcance do projétil | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Destruidores de Muros | Dano ao morrer | 350 → 281 | -20% | |
| Destruidores de Muros (Evolução) | Dano ao morrer | 350 → 281 | -20% | |
| Bola de Neve (Evolução) | Alcance do projétil | 4.5 → 4.0tiles | -11% | |
| Escavadeira de Goblins | Dano à torre | 26 → 0 | -100% | |
| Escavadeira de Goblins (Evolução) | Dano à torre | 26 → 0 | -100% | |
| Arqueiro Mágico | Dano | 143 → 135 | -6% | |
| Arqueiro Mágico (Herói) | Dano | 143 → 135 | -6% | |
| Encomenda Real | Dano ao aterrissar | 437 → 384 | -12% | |
| Eletrocutadores | Velocidade de ataque | 2.1 → 2.2s | +5% | |
Melhorias
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Pequeno Príncipe | Velocidade de ataque mantida em movimento | 0.0 → 0.3s | ||
| Pequeno Príncipe | Dano corpo a corpo do guardião | 217 → 232 | +7% | |
| Mineiro Bombado | Dano base | 40 → 43 | +8% | |
| Maldição Goblin | Taxa de lentidão | 0 → 15% | ||
| Gigante das Runas | Vida | 2662 → 2816 | +6% | |
| Gigante das Runas | Atraso do encantamento | 1 → 0s | -100% | |
| Gigante das Runas | Não encanta mais tropas suicidas | |||
| Lápide (Herói) | Dano da Tomb Queen | 320 → 422 | +32% | |
| Lápide (Herói) | Alcance de visão da Tomb Queen | 5.5 → 7.0tiles | +27% | |
| Lápide (Herói) | Vida da Tomb Queen | 4044 → 4224 | +4% | |
| Horda de Servos (Evolução) | Velocidade de ataque invisível | 0.50 → 0.67 | +34% | |
| Princesa (Evolução) | Ataques por ataque especial | 3 → 2 | -33% | |
| Princesa (Evolução) | Duração da lentidão | 7.0 → 5.5s | -21% | |
| Goblins Lanceiros | Velocidade de ataque | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Gangue de Goblins | Velocidade de ataque do goblin lanceiro | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Cabana de Goblins | Velocidade de ataque do goblin lanceiro | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Arbusto Traiçoeiro | Vida do goblin do arbusto | 304 → 337 | +11% | |
| Goblin Gigante | Velocidade de ataque da lança | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Goblin Gigante (Evolução) | Velocidade de ataque da lança | 1.7 → 1.6s | -6% | |
Reformulações
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Goblinstein | Dano do doutor | 92 → 135 | +47% | |
| Goblinstein | DPS da habilidade | 214 → 188 | -12% | |
| Bruxa (Evolução) | Cura por esqueleto | 53 → 153 | +189% | |
| Bruxa (Evolução) | Vida máxima | 1040 → 1451 | +40% | |
| Bruxa (Evolução) | Proporção de cura excedente | 1.24 → 1.73 | +40% | |
| Bruxa (Evolução) | Curada apenas pelos 4 Esqueletos iniciais | |||
| Curadora Guerreira | Dano | 148 → 268 | +81% | |
| Curadora Guerreira | Velocidade de ataque | 1.5 → 2.0s | +33% | |
| Curadora Guerreira | DPS | 99 → 134 | +35% | |
| Curadora Guerreira | Cura por segundo | 67 → 50 | -25% | |
| Curadora Guerreira | Raio de cura | 4 → 3tiles | -25% | |
| Curadora Guerreira | Área de cura | 50.3 → 28.3tiles | -44% | |
| Curadora Guerreira | Não cura mais a si mesma nem pode curar outras Curandeiras de batalha | |||
| Vácuo | Custo de elixir | 3 → 5elixir | +67% | |
| Vácuo | Velocidade de ataque | 1.0 → 1.2s | +20% | |
| Vácuo | Dano a 1 alvo | 340 → 696 | +105% | |
| Vácuo | Dano a 2-4 alvos | 161 → 294 | +83% | |
| Vácuo | Dano a 5+ alvos | 76 → 153 | +101% | |
| Vácuo | Dano à torre com 1 alvo | 48 → 97 | +102% | |
| Vácuo | Dano à torre com 2-4 alvos | 25 → 51 | +104% | |
| Vácuo | Dano à torre com 5+ alvos | 17 → 35 | +106% | |
| Máquina Goblin | Velocidade de ataque do foguete | 3.5 → 5.0s | +43% | |
| Máquina Goblin | DPS do foguete | 87 → 61 | -30% | |
| Máquina Goblin | Velocidade do foguete | 250 → 350 | +40% | |
| Máquina Goblin | Dano corpo a corpo | 212 → 232 | +9% | |
| Máquina Goblin | Vida | 2150 → 2265 | +5% | |
| Goblins | Dano | 120 → 125 | +4% | |
| Gangue de Goblins | Dano do goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Barril de Goblins | Dano do goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Goblin Gigante (Evolução) | Dano do goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Escavadeira de Goblins | Dano do goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Escavadeira de Goblins (Evolução) | Dano do goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Maldição Goblin | Dano do goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Goblins (Herói) | Dano | 120 → 125 | +4% | |
| Goblins (Herói) | Tempo de implantação | 1.3 → 1.0s | -23% | |
| Goblins (Herói) | Unidades geradas pela habilidade | 3 → 2 | -33% | |
| Barril de Goblins (Evolução) | Dano do goblin normal | 120 → 125 | +4% | |
| Barril de Goblins (Evolução) | Dano do goblin isca | 89 → 66 | -26% | |
| Morteiro | Velocidade de ataque | 5.0 → 4.7s | -6% | |
| Morteiro (Evolução) | Velocidade de ataque | 4.0 → 4.7s | +18% | |
| Morteiro (Evolução) | Dano do goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Bárbaros | Vida | 691 → 716 | +4% | |
| Aríete de Batalha | Vida do bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Aríete de Batalha (Evolução) | Vida do bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Barril de Bárbaro | Vida do bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Barril de Bárbaro (Herói) | Vida do bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Cabana de Bárbaros | Vida do bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Bárbaros (Evolução) | Vida | 691 → 716 | +4% | |
| Bárbaros (Evolução) | Multiplicador de vida | 1.1 → 1.0 | -9% | |
| Bárbaros (Evolução) | Duração da habilidade | 3 → 5s | +67% | |
| Golem de Gelo (Herói) | Efeito da 3ª explosão: congelamento (-100%) → lentidão (-30%) | |||
| Golem de Gelo (Herói) | Dano da 3ª explosão | 38 → 69 | +82% | |
| Megasservo (Herói) | Multiplicador de dano à torre | 0.50 → 0.25 | -50% | |
| Megasservo (Herói) | Duração do multiplicador de torre: 5,0 segundos → permanente | |||
| Megasservo (Herói) | Dano de teleporte | 373 → 399 | +7% | |
| Fornalha | Vida do espírito | 230 → 217 | -6% | |
| Fornalha | Velocidade de aparição | 7 → 5s | -29% | |
| Fornalha (Evolução) | Vida do espírito | 230 → 217 | -6% | |
| Fornalha (Evolução) | Velocidade de aparição | 7 → 5s | -29% | |
Correções
| Carta | Estat. | Alteração | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ronin | Tempo do primeiro ataque | 0.3 → 0.4s | +33% | |
| Ronin | Corrigido um problema de sincronização que fazia o Ronin causar dano de aparo e dano corpo a corpo no mesmo instante contra um Príncipe sombrio em investida | |||
| Ronin | O aparo não cancela mais a investida do Cavaleiro dourado | |||
| X-Besta | Velocidade de ataque | 0.3 → 0.4s | +33% | |
| X-Besta | Dano | 43 → 58 | +35% | |
| X-Besta | DPS | 143 → 145 | +1% | |
| X-Besta | Velocidade do projétil | 1400 → 1600 | +14% | |
| X-Besta | Corrigido: a Balestra desperdiçava um tiro em uma tropa na borda do alcance que já havia sido eliminada | |||