Balanseendringer··Sesong 80
Balanseendringer Februar 2026 — Sesong 80
Alle balanseendringer i Clash Royale for Sesong 80 (Februar 2026): alle buffs, nerfs, omarbeidelser og feilrettinger.
Nerfs
| Kort | Stat | Endring | % | |
|---|---|---|---|---|
| Tre musketerer | Angrepshastighet | 1.2 → 1.3s | +8% | |
| Heks (Evolusjon) | Helbredelse per skjelett | 60 → 53 | -12% | |
| Mini-P.E.K.K.A (Helt) | Steketid | 20 → 22s | +10% | |
| Gravplass | Gjennomsnittlig spawn-radius | 2.9 → 3.3tiles | +14% | |
| Lakeier | Angrepshastighet | 1.1 → 1.2s | +9% | |
| Kjempe | HP | 4090 → 3968 | -3% |
Buffs
| Kort | Stat | Endring | % | |
|---|---|---|---|---|
| Trollmann (Helt) | Trekkraft | 200 → 250 | +25% | |
| Nissebor (Evolusjon) | Goblins ved andre dykk | 1 → 2 | +100% | |
| P.E.K.K.A (Evolusjon) | Helbredelse per lite drap | 160 → 168 | +5% | |
| P.E.K.K.A (Evolusjon) | Helbredelse per middels drap | 304 → 320 | +5% | |
| P.E.K.K.A (Evolusjon) | Helbredelse per stort drap | 577 → 606 | +5% |
Omarbeidelser
| Kort | Stat | Endring | % | |
|---|---|---|---|---|
| Musketer (Helt) | Tårn-rekkevidde | 5.5 → 3.5tiles | -36% | |
| Musketer (Helt) | Utplasseringstid | 2 → 1s | -50% |
Feilrettinger
| Kort | Stat | Endring | % | |
|---|---|---|---|---|
| Barbartønne | Skade | 230 → 232 | +1% | |
| Barbartønne | På nivå 16 klarer ikke Barbartønnen sammen med Elektroånden lenger å ta ut Murbrytere, mens det går på alle andre nivåer. | |||
| Ballong | HP | 1679 → 1676 | 0% | |
| Ballong | Jegeren trenger nå 3 angrep for å ta ut en Ballong, mot 2 tidligere. | |||