Bilanciamenti··Stagione 87
Bilanciamenti di Settembre 2026 — Stagione 87
Tutti i bilanciamenti di Clash Royale della Stagione 87 (Settembre 2026): potenziamenti, indebolimenti, rielaborazioni e correzioni.
Indebolimenti
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Barbari scelti (Evoluzione) | Raggio minimo della lancia | 3.5 → 3.0tiles | -14% | |
| Barbari scelti (Evoluzione) | Raggio massimo della lancia | 5.0 → 4.5tiles | -10% | |
| Barbari scelti (Evoluzione) | Durata della furia | 2.5 → 2.0s | -20% | |
| Ariete da battaglia | Raggio visivo | 5.5 → 6.5tiles | +18% | |
| Ariete da battaglia (Evoluzione) | Respinta | 2.5 → 2.0tiles | -20% | |
| Mongolfiera (Eroe) | Danno all’atterraggio dello scheletro paracadutista | 263 → 230 | -13% | |
| Golem del ghiaccio | PV | 1315 → 1228 | -7% | |
| Golem del ghiaccio | Durata del rallentamento | 2.0 → 2.5s | +25% | |
| Congelamento | Durata | 4.0 → 3.5s | -12% | |
| Sfera infuocata | Danno alle torri | 172 → 159 | -8% | |
| Scaricuccioli | Velocità di attacco | 2.2 → 2.3s | +5% | |
| Golem | Raggio visivo | 7.0 → 7.5tiles | +7% |
Potenziamenti
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ronin | Velocità di attacco | 1.4 → 1.3s | -7% | |
| Gabbia per goblin | PV del combattente | 1080 → 1121 | +4% | |
| Imperatrice degli spiriti | Danno (aereo) | 309 → 320 | +4% | |
| Imperatrice degli spiriti | Danno (terrestre) | 309 → 320 | +4% |
Rielaborazioni
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Bombarolo | Danno | 225 → 212 | -6% | |
| Bombarolo (Evoluzione) | Distanza di rimbalzo | 2.5 → 3.0tiles | +20% | |
| Stregone | Danno | 281 → 304 | +8% | |
| Stregone | Tempo del primo colpo | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| Stregone (Evoluzione) | PV dello scudo | 192 → 176 | -8% | |
| Stregone (Eroe) | Durata dell’abilità | 5.0 → 3.5s | -30% | |
| Megasgherro (Eroe) | Moltiplicatore di danno alle torri del salto | 0.25 → 1.00 | +300% | |
| Megasgherro (Eroe) | Danno dell'abilità | 399 → 422 | +6% | |
| Megasgherro (Eroe) | Torna alla posizione iniziale | |||