Bilanciamenti··Stagione 76
Bilanciamenti di Ottobre 2025 — Stagione 76
Tutti i bilanciamenti di Clash Royale della Stagione 76 (Ottobre 2025): potenziamenti, indebolimenti, rielaborazioni e correzioni.
Indebolimenti
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Berserker | Velocità di attacco | 0.5 → 0.6s | +20% | |
| Bombarolo | PV | 332 → 304 | -8% | |
| Fornace | Velocità | 45 → 60 | +33% | |
| Trivella goblin | Tempo della prima generazione | 0.8 → 1.0s | +25% | |
| Capanna goblin | PV | 1228 → 1180 | -4% | |
| Gigante goblin | PV | 3233 → 3020 | -7% | |
| Gigante goblin | Raggio dello zaino | 5.5 → 5.0tiles | -9% | |
| Gigante goblin | Tempo del primo colpo dello zaino | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| Macchina goblin | Danno del razzo | 391 → 304 | -22% | |
| Macchina goblin | PV | 2304 → 2150 | -7% | |
| Guardie | Tempo del primo colpo | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| Sgherri | Danno | 117 → 107 | -9% | |
| Scheletri | Velocità di attacco | 1.0 → 1.1s | +10% | |
| T'acchiappo | Durata | 2.5 → 2.0s | -20% | |
| T'acchiappo | Danno | 335 → 306 | -9% | |
| T'acchiappo | Intervalli di danno | 5 → 2 | -60% | |
| Cucciolo di drago (Evoluzione) | Cicli | 1 → 2 | +100% | |
| Cannone (Evoluzione) | Danno della raffica | 353 → 304 | -14% | |
| Gabbia per goblin (Evoluzione) | Moltiplicatore dei PV | 1187 → 1080 | -9% | |
| Valchiria (Evoluzione) | Moltiplicatore dei PV | 2096 → 1907 | -9% | |
| Spaccamuro (Evoluzione) | Danno da morte | 291 → 258 | -11% | |
| Strega (Evoluzione) | Cura per scheletro | 76 → 60 | -21% | |
| Chef reale | PV | 2921 → 2703 | -7% | |
| Furia | Moltiplicatore di velocità di attacco del potenziamento | x1.35 → x1.30 | ||
| Furia | Moltiplicatore di velocità del potenziamento | x1.35 → x1.30 | ||
| Stregone di ghiaccio | Moltiplicatore di velocità di attacco del rallentamento | x0.65 → x0.70 | ||
| Stregone di ghiaccio | Moltiplicatore di velocità del rallentamento | x0.65 → x0.70 | ||
| Principe | Distanza della carica | 2.0 → 2.5tiles | +25% |
Correzioni
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Principe | Le truppe non hanno più un primo attacco istantaneo dopo che la loro carica è stata azzerata. | |||