Bilanciamenti··Stagione 67
Bilanciamenti di Gennaio 2025 — Stagione 67
Tutti i bilanciamenti di Clash Royale della Stagione 67 (Gennaio 2025): potenziamenti, indebolimenti, rielaborazioni e correzioni.
Indebolimenti
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Regina degli arcieri | Tempo di ricarica dell'abilità | 15 → 17s | +13% | |
| Cannone a rotelle | PV dello scudo | 892 → 824 | -8% | |
| Cannone a rotelle | PV | 820 → 824 | 0% | |
| Pescatore | Durata del rallentamento | 2.5 → 1.5s | -40% | |
| Goblinstein | PV del dottore | 885 → 721 | -19% | |
| Domatrice di arieti | PV | 1767 → 1696 | -4% | |
| Bombarolo evoluto | Un singolo attacco non può danneggiare due volte lo stesso nemico | |||
| Barile goblin evoluto | Indicatore visivo — 1 s | |||
| Scheletri evoluti | Numero di unità | 4 → 3 | -25% | |
| Goblin lancieri | Tempo del primo colpo | 0.3 → 0.4s | +33% | |
| Drago elettrico evoluto | Danno aggiuntivo a catena | 192 → 128 | -33% | |
Potenziamenti
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Cucciolo di drago | Raggio di schizzo | 1.2 → 1.5tiles | +25% | |
| Strega | Raggio di schizzo | 1.0 → 1.5tiles | +50% | |
| Principe nero | Distanza della carica | 3.5 → 3.0tiles | -14% | |
| Gigante elettrico | Limite visivo | 0 → 2tiles | ||
| Goblin demolitore | Durata | 7 → 8s | +14% | |
| Minatore colossale | Tempo di aumento del danno | 2.3 → 2.0s | -13% | |
| Mini P.E.K.K.A | Danno | 720 → 754 | +5% | |
| Cannone evoluto | Danno della raffica | 320 → 353 | +10% | |
| Spaccamuro evoluti | Danno da morte | 195 → 292 | +50% | |
| Duchessa dei pugnali | Velocità del proiettile | 600 → 1000 | +67% |
Rielaborazioni
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Spirito del ghiaccio evoluto | Numero di raffiche di ghiaccio | 3 → 2 | -33% | |
| Spirito del ghiaccio evoluto | Danno della raffica di ghiaccio | 110 → 163 | +48% | |
| P.E.K.K.A evoluta | Cura per uccisione piccola | 282 → 142 | -50% | |
| P.E.K.K.A evoluta | Cura per uccisione media | 282 → 282 | 0% | |
| P.E.K.K.A evoluta | Cura per uccisione grande | 282 → 565 | +100% | |
| Reclute Royale evolute | Charge Range | 1.5 → 2.0tiles | +33% | |
| Reclute Royale evolute | Danno della carica | 273 → 266 | -3% | |
| Macchina goblin | Danno | 135 → 212 | +57% | |
| Macchina goblin | Velocità di attacco | 0.9 → 1.2s | +33% | |
| Boscaiolo | Durata della furia | 6.0 → 5.5s | -8% | |
| Boscaiolo | Danno | 242 → 256 | +6% |
