Bilanciamenti··Stagione 86
Bilanciamenti di Agosto 2026 — Stagione 86
Tutti i bilanciamenti di Clash Royale della Stagione 86 (Agosto 2026): potenziamenti, indebolimenti, rielaborazioni e correzioni.
Indebolimenti
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Spirito elettrico | PV | 230 → 217 | -6% | |
| Spirito del fuoco | PV | 230 → 217 | -6% | |
| Spirito della cura | PV | 230 → 217 | -6% | |
| Spirito del ghiaccio | PV | 230 → 217 | -6% | |
| Spirito del ghiaccio (Evoluzione) | PV | 230 → 217 | -6% | |
| Gigante (Eroe) | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Cavaliere (Eroe) | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Moschettiere (Eroe) | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Golem del ghiaccio (Eroe) | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Stregone (Eroe) | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Arciere magico (Eroe) | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Mongolfiera (Eroe) | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Bocciatore (Eroe) | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Regina degli arcieri | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Cavaliere d'oro | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Re degli scheletri | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Minatore colossale | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Monaco | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Principino | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Goblinstein | Ricarica dell’abilità rimossa: ora è monouso | |||
| Gran cavaliere (Evoluzione) | Colpi per colpo speciale | 1 → 2 | +100% | |
| Gran cavaliere (Evoluzione) | Contraccolpo sulle truppe pesanti | 2.5 → 4.0tiles | +60% | |
| Arcieri (Evoluzione) | Danno del colpo potente | 168 → 140 | -17% | |
| Gabbia per goblin (Evoluzione) | Cicli di carte | 1 → 2 | +100% | |
| Gabbia per goblin (Evoluzione) | DPS da intrappolato | 337 → 366 | +9% | |
| Gabbia per goblin (Evoluzione) | Tempo di ricarica dell'abilità | 0.5 → 0.3 | -40% | |
| Valchiria (Evoluzione) | Danno del tornado | 84 → 42 | -50% | |
| Valchiria (Evoluzione) | Danno del tornado alle torri | 25 → 12 | -52% | |
| Bocciatore | Raggio del proiettile | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Bocciatore (Eroe) | Raggio del proiettile | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Boia | Raggio del proiettile | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Boia (Evoluzione) | Raggio del proiettile | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Spaccamuro | Danno da morte | 350 → 281 | -20% | |
| Spaccamuro (Evoluzione) | Danno da morte | 350 → 281 | -20% | |
| Palla di neve gigante (Evoluzione) | Raggio del proiettile | 4.5 → 4.0tiles | -11% | |
| Trivella goblin | Danno alle torri | 26 → 0 | -100% | |
| Trivella goblin (Evoluzione) | Danno alle torri | 26 → 0 | -100% | |
| Arciere magico | Danno | 143 → 135 | -6% | |
| Arciere magico (Eroe) | Danno | 143 → 135 | -6% | |
| Consegna Royale | Danno all'atterraggio | 437 → 384 | -12% | |
| Scaricuccioli | Velocità di attacco | 2.1 → 2.2s | +5% | |
Potenziamenti
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Principino | Velocità di attacco mantenuta in movimento | 0.0 → 0.3s | ||
| Principino | Danno in mischia del guardiano | 217 → 232 | +7% | |
| Minatore colossale | Danno base | 40 → 43 | +8% | |
| Maledizione goblin | Tasso di rallentamento | 0 → 15% | ||
| Gigantessa delle rune | PV | 2662 → 2816 | +6% | |
| Gigantessa delle rune | Ritardo di lancio dell’incantesimo | 1 → 0s | -100% | |
| Gigantessa delle rune | Non incanta più le truppe suicide | |||
| Lapide (Eroe) | Danno di Tomb Queen | 320 → 422 | +32% | |
| Lapide (Eroe) | Raggio visivo di Tomb Queen | 5.5 → 7.0tiles | +27% | |
| Lapide (Eroe) | PV di Tomb Queen | 4044 → 4224 | +4% | |
| Orda di sgherri (Evoluzione) | Velocità di attacco da invisibile | 0.50 → 0.67 | +34% | |
| Principessa (Evoluzione) | Colpi per colpo speciale | 3 → 2 | -33% | |
| Principessa (Evoluzione) | Durata del rallentamento | 7.0 → 5.5s | -21% | |
| Goblin lancieri | Velocità di attacco | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Gang di goblin | Velocità di attacco del goblin con lancia | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Capanna goblin | Velocità di attacco del goblin con lancia | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Cespuglio sospetto | PV del goblin del cespuglio | 304 → 337 | +11% | |
| Gigante goblin | Velocità di attacco della lancia | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Gigante goblin (Evoluzione) | Velocità di attacco della lancia | 1.7 → 1.6s | -6% | |
Rielaborazioni
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Goblinstein | Danno del dottore | 92 → 135 | +47% | |
| Goblinstein | DPS dell’abilità | 214 → 188 | -12% | |
| Strega (Evoluzione) | Cura per scheletro | 53 → 153 | +189% | |
| Strega (Evoluzione) | PV massimi | 1040 → 1451 | +40% | |
| Strega (Evoluzione) | Rapporto di sovraccura | 1.24 → 1.73 | +40% | |
| Strega (Evoluzione) | Curata solo dai 4 Scheletri iniziali | |||
| Guaritrice guerriera | Danno | 148 → 268 | +81% | |
| Guaritrice guerriera | Velocità di attacco | 1.5 → 2.0s | +33% | |
| Guaritrice guerriera | DPS | 99 → 134 | +35% | |
| Guaritrice guerriera | Cura al secondo | 67 → 50 | -25% | |
| Guaritrice guerriera | Raggio di cura | 4 → 3tiles | -25% | |
| Guaritrice guerriera | Area di cura | 50.3 → 28.3tiles | -44% | |
| Guaritrice guerriera | Non si cura più da sola e non può più curare altre Guaritrici da battaglia | |||
| Nihil | Costo in elisir | 3 → 5elixir | +67% | |
| Nihil | Velocità di attacco | 1.0 → 1.2s | +20% | |
| Nihil | Danno su 1 bersaglio | 340 → 696 | +105% | |
| Nihil | Danno su 2-4 bersagli | 161 → 294 | +83% | |
| Nihil | Danno su 5+ bersagli | 76 → 153 | +101% | |
| Nihil | Danno alle torri su 1 bersaglio | 48 → 97 | +102% | |
| Nihil | Danno alle torri su 2-4 bersagli | 25 → 51 | +104% | |
| Nihil | Danno alle torri su 5+ bersagli | 17 → 35 | +106% | |
| Macchina goblin | Velocità di attacco del razzo | 3.5 → 5.0s | +43% | |
| Macchina goblin | DPS del razzo | 87 → 61 | -30% | |
| Macchina goblin | Velocità del razzo | 250 → 350 | +40% | |
| Macchina goblin | Danno in mischia | 212 → 232 | +9% | |
| Macchina goblin | PV | 2150 → 2265 | +5% | |
| Goblin | Danno | 120 → 125 | +4% | |
| Gang di goblin | Danno del goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Barile goblin | Danno del goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Gigante goblin (Evoluzione) | Danno del goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Trivella goblin | Danno del goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Trivella goblin (Evoluzione) | Danno del goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Maledizione goblin | Danno del goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Goblin (Eroe) | Danno | 120 → 125 | +4% | |
| Goblin (Eroe) | Tempo di schieramento | 1.3 → 1.0s | -23% | |
| Goblin (Eroe) | Unità generate dall’abilità | 3 → 2 | -33% | |
| Barile goblin (Evoluzione) | Danno del goblin normale | 120 → 125 | +4% | |
| Barile goblin (Evoluzione) | Danno del goblin esca | 89 → 66 | -26% | |
| Mortaio | Velocità di attacco | 5.0 → 4.7s | -6% | |
| Mortaio (Evoluzione) | Velocità di attacco | 4.0 → 4.7s | +18% | |
| Mortaio (Evoluzione) | Danno del goblin | 120 → 125 | +4% | |
| Barbari | PV | 691 → 716 | +4% | |
| Ariete da battaglia | PV del barbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Ariete da battaglia (Evoluzione) | PV del barbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Barile barbarico | PV del barbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Barile barbarico (Eroe) | PV del barbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Capanna dei barbari | PV del barbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Barbari (Evoluzione) | PV | 691 → 716 | +4% | |
| Barbari (Evoluzione) | Moltiplicatore dei PV | 1.1 → 1.0 | -9% | |
| Barbari (Evoluzione) | Durata dell’abilità | 3 → 5s | +67% | |
| Golem del ghiaccio (Eroe) | Effetto della 3ª esplosione: congelamento (-100%) → rallentamento (-30%) | |||
| Golem del ghiaccio (Eroe) | Danno della 3ª esplosione | 38 → 69 | +82% | |
| Megasgherro (Eroe) | Moltiplicatore di danno alle torri | 0.50 → 0.25 | -50% | |
| Megasgherro (Eroe) | Durata del moltiplicatore torre: 5,0 secondi → permanente | |||
| Megasgherro (Eroe) | Danno di teletrasporto | 373 → 399 | +7% | |
| Fornace | PV dello spirito | 230 → 217 | -6% | |
| Fornace | Velocità di generazione | 7 → 5s | -29% | |
| Fornace (Evoluzione) | PV dello spirito | 230 → 217 | -6% | |
| Fornace (Evoluzione) | Velocità di generazione | 7 → 5s | -29% | |
Correzioni
| Carta | Stat | Modifica | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ronin | Tempo del primo colpo | 0.3 → 0.4s | +33% | |
| Ronin | Corretto un problema di sincronizzazione che faceva infliggere a Ronin danno da parata e danno in mischia nello stesso istante contro un Principe oscuro in carica | |||
| Ronin | La parata non annulla più lo scatto del Cavaliere dorato | |||
| Arco-X | Velocità di attacco | 0.3 → 0.4s | +33% | |
| Arco-X | Danno | 43 → 58 | +35% | |
| Arco-X | DPS | 143 → 145 | +1% | |
| Arco-X | Velocità del proiettile | 1400 → 1600 | +14% | |
| Arco-X | Corretto: la Balestra sprecava un colpo su una truppa al limite della gittata già eliminata | |||