Changements d'équilibre··Saison 87
Changements d'équilibre Septembre 2026 — Saison 87
Tous les changements d'équilibre de Clash Royale de la Saison 87 (Septembre 2026) : améliorations, affaiblissements, refontes et corrections.
Affaiblissements
| Carte | Stat | Changement | % | |
|---|---|---|---|---|
| Barbares d'élite (Évolution) | Portée minimale de la lance | 3.5 → 3.0tiles | -14% | |
| Barbares d'élite (Évolution) | Portée maximale de la lance | 5.0 → 4.5tiles | -10% | |
| Barbares d'élite (Évolution) | Durée de la rage | 2.5 → 2.0s | -20% | |
| Bélier de combat | Portée de vue | 5.5 → 6.5tiles | +18% | |
| Bélier de combat (Évolution) | Poussée | 2.5 → 2.0tiles | -20% | |
| Balloon (Héros) | Dégâts à l'atterrissage du squelette parachutiste | 263 → 230 | -13% | |
| Golem de glace | PV | 1315 → 1228 | -7% | |
| Golem de glace | Durée de ralentissement | 2.0 → 2.5s | +25% | |
| Gel | Durée | 4.0 → 3.5s | -12% | |
| Boule de feu | Dégâts aux tours | 172 → 159 | -8% | |
| Électrocuteurs | Vitesse d'attaque | 2.2 → 2.3s | +5% | |
| Golem | Portée de vue | 7.0 → 7.5tiles | +7% |
Améliorations
| Carte | Stat | Changement | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ronin | Vitesse d'attaque | 1.4 → 1.3s | -7% | |
| Cage gobeline | PV du bagarreur | 1080 → 1121 | +4% | |
| Impératrice spirituelle | Dégâts (aérien) | 309 → 320 | +4% | |
| Impératrice spirituelle | Dégâts (terrestre) | 309 → 320 | +4% |
Refontes
| Carte | Stat | Changement | % | |
|---|---|---|---|---|
| Bombardier | Dégâts | 225 → 212 | -6% | |
| Bombardier (Évolution) | Distance de rebond | 2.5 → 3.0tiles | +20% | |
| Sorcier | Dégâts | 281 → 304 | +8% | |
| Sorcier | Temps de première attaque | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| Sorcier (Évolution) | PV du bouclier | 192 → 176 | -8% | |
| Sorcier (Héros) | Durée de la capacité | 5.0 → 3.5s | -30% | |
| Méga gargouille (Héros) | Multiplicateur de dégâts aux tours du saut | 0.25 → 1.00 | +300% | |
| Méga gargouille (Héros) | Dégâts de capacité | 399 → 422 | +6% | |
| Méga gargouille (Héros) | Retourne à sa position initiale | |||