Changements d'équilibre··Saison 84
Changements d'équilibre Juin 2026 — Saison 84
Tous les changements d'équilibre de Clash Royale de la Saison 84 (Juin 2026) : améliorations, affaiblissements, refontes et corrections.
Affaiblissements
| Carte | Stat | Changement | % | |
|---|---|---|---|---|
| Bouliste (Héros) | Durée de la capacité | 9.0 → 7.3s | -19% | |
| Prince ténébreux (Héros) | Dégâts aux tours à l’apparition du rhinocéros | 307 → 0 | -100% | |
| Prince ténébreux (Héros) | Distance de la première charge | 0.0 → 2.5tiles | ||
| Prince ténébreux (Héros) | Temps de déploiement de la capacité | 2 → 1s | -50% | |
| Balloon (Héros) | Dégâts à l'atterrissage du squelette parachutiste | 307 → 263 | -14% | |
| Méga chevalier (Évolution) | Recul de la capacité | 4.0 → 2.5tiles | -37% | |
| Dragon de l'enfer (Évolution) | Durée de la capacité | 9 → 7s | -22% | |
| Mortier (Évolution) | Temps de déploiement du gobelin | 0.2 → 0.5s | +150% | |
| Bûcheron (Évolution) | Dégâts du fantôme aux tours | 256 → 128 | -50% | |
| Fournaise | Portée | 6.0 → 5.5tiles | -8% | |
| Fripons | PV du garçon | 1940 → 1832 | -6% | |
| Cimetière | Nombre d'unités | 13 → 12 | -8% | |
| Roquette | Dégâts aux tours | 371 → 343 | -8% | |
| Foudre | Dégâts aux tours | 286 → 265 | -7% | |
| Boule de feu | Dégâts aux tours | 207 → 172 | -17% | |
| Gel | Dégâts aux tours | 45 → 37 | -18% | |
| Poison | Dégâts aux tours | 184 → 168 | -9% | |
| Séisme | Dégâts aux tours | 159 → 147 | -8% | |
| Ronces | Dégâts aux tours | 76 → 70 | -8% | |
| Flèches | Dégâts aux tours | 93 → 75 | -19% | |
| Électrocution | Dégâts aux tours | 58 → 48 | -17% | |
| Méga boule de neige | Dégâts aux tours | 54 → 45 | -17% | |
| Rage | Dégâts aux tours | 54 → 45 | -17% | |
| La bûche | Dégâts aux tours | 41 → 35 | -15% |
Améliorations
| Carte | Stat | Changement | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gobelin à sarbacane (Évolution) | Dégâts de poison S1 | 51 → 64 | +25% | |
| Gobelin géant | PV | 3020 → 3110 | +3% | |
| Électro-dragon | PV | 998 → 1049 | +5% | |
| Géante runique | Dégâts | 120 → 153 | +28% |
Refontes
| Carte | Stat | Changement | % | |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Durée de vie | 30 → 25s | -17% |