Tasapainomuutokset··Kausi 84
Kesäkuun 2026 tasapainomuutokset — Kausi 84
Kaikki Clash Royalen tasapainomuutokset kaudella 84 (Kesäkuu 2026): vahvistukset, heikennykset, uudelleenmuokkaukset ja bugikorjaukset.
Heikennykset
| Kortti | Arvo | Muutos | % | |
|---|---|---|---|---|
| Keilaaja (Sankari) | Kyvyn kesto | 9.0 → 7.3s | -19% | |
| Tumma prinssi (Sankari) | Sarvikuonon ilmestymisen tornivahinko | 307 → 0 | -100% | |
| Tumma prinssi (Sankari) | Ensimmäisen rynnäkön etäisyys | 0.0 → 2.5tiles | ||
| Tumma prinssi (Sankari) | Kyvyn sijoitusaika | 2 → 1s | -50% | |
| Kuumailmapallo (Sankari) | Luurankolaskuvarjojääkärin laskeutumisvahinko | 307 → 263 | -14% | |
| Megaritari (Evoluutio) | Kyvyn takaisinisku | 4.0 → 2.5tiles | -37% | |
| Inferno-lohikäärme (Evoluutio) | Kyvyn kesto | 9 → 7s | -22% | |
| Mörssäri (Evoluutio) | Menninkäisen sijoitusaika | 0.2 → 0.5s | +150% | |
| Tukkimies (Evoluutio) | Aaveen tornivahinko | 256 → 128 | -50% | |
| Uuni | Kantama | 6.0 → 5.5tiles | -8% | |
| Riiviöt | Pojan HP | 1940 → 1832 | -6% | |
| Hautausmaa | Yksiköiden määrä | 13 → 12 | -8% | |
| Raketti | Tornin vahinko | 371 → 343 | -8% | |
| Salama | Tornin vahinko | 286 → 265 | -7% | |
| Tulipallo | Tornin vahinko | 207 → 172 | -17% | |
| Jäädytys | Tornin vahinko | 45 → 37 | -18% | |
| Myrkky | Tornin vahinko | 184 → 168 | -9% | |
| Järistys | Tornin vahinko | 159 → 147 | -8% | |
| Köynnökset | Tornin vahinko | 76 → 70 | -8% | |
| Nuolet | Tornin vahinko | 93 → 75 | -19% | |
| Sähköisku | Tornin vahinko | 58 → 48 | -17% | |
| Jättilumipallo | Tornin vahinko | 54 → 45 | -17% | |
| Raivo | Tornin vahinko | 54 → 45 | -17% | |
| Tukki | Tornin vahinko | 41 → 35 | -15% |
Vahvistukset
| Kortti | Arvo | Muutos | % | |
|---|---|---|---|---|
| Nuolihiisi (Evoluutio) | Myrkkyvahinko S1 | 51 → 64 | +25% | |
| Hiisijätti | HP | 3020 → 3110 | +3% | |
| Salamalohikäärme | HP | 998 → 1049 | +5% | |
| Riimujätti | Vahinko | 120 → 153 | +28% |
Uudelleenmuokkaukset
| Kortti | Arvo | Muutos | % | |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | Elinaika | 30 → 25s | -17% |