Cambios de equilibrio··Temporada 87
Cambios de equilibrio de Septiembre 2026 — Temporada 87
Todos los cambios de equilibrio de Clash Royale de la Temporada 87 (Septiembre 2026): todas las mejoras, debilitaciones, reajustes y correcciones.
Debilitaciones
| Carta | Estadística | Cambio | % | |
|---|---|---|---|---|
| Bárbaros de élite (Evolución) | Alcance mínimo de la lanza | 3.5 → 3.0tiles | -14% | |
| Bárbaros de élite (Evolución) | Alcance máximo de la lanza | 5.0 → 4.5tiles | -10% | |
| Bárbaros de élite (Evolución) | Duración de la furia | 2.5 → 2.0s | -20% | |
| Ariete de batalla | Rango de visión | 5.5 → 6.5tiles | +18% | |
| Ariete de batalla (Evolución) | Repulsión | 2.5 → 2.0tiles | -20% | |
| Globo bombástico (Héroe) | Daño de aterrizaje del esqueleto paracaidista | 263 → 230 | -13% | |
| Gólem de hielo | Vida | 1315 → 1228 | -7% | |
| Gólem de hielo | Duración de ralentización | 2.0 → 2.5s | +25% | |
| Hielo | Duración | 4.0 → 3.5s | -12% | |
| Bola de fuego | Daño a torres | 172 → 159 | -8% | |
| Electrocutadores | Velocidad de ataque | 2.2 → 2.3s | +5% | |
| Gólem | Rango de visión | 7.0 → 7.5tiles | +7% |
Mejoras
| Carta | Estadística | Cambio | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ronin | Velocidad de ataque | 1.4 → 1.3s | -7% | |
| Jaula del forzudo | Vida del luchador | 1080 → 1121 | +4% | |
| Emperatriz espiritual | Daño (aéreo) | 309 → 320 | +4% | |
| Emperatriz espiritual | Daño (terrestre) | 309 → 320 | +4% |
Reajustes
| Carta | Estadística | Cambio | % | |
|---|---|---|---|---|
| Bombardero | Daño | 225 → 212 | -6% | |
| Bombardero (Evolución) | Distancia de rebote | 2.5 → 3.0tiles | +20% | |
| Mago | Daño | 281 → 304 | +8% | |
| Mago | Tiempo del primer golpe | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| Mago (Evolución) | Vida del escudo | 192 → 176 | -8% | |
| Mago (Héroe) | Duración de la habilidad | 5.0 → 3.5s | -30% | |
| Megaesbirro (Héroe) | Multiplicador de daño a torres del salto | 0.25 → 1.00 | +300% | |
| Megaesbirro (Héroe) | Daño de habilidad | 399 → 422 | +6% | |
| Megaesbirro (Héroe) | Vuelve a su posición original | |||