Cambios de equilibrio··Temporada 76
Cambios de equilibrio de Octubre 2025 — Temporada 76
Todos los cambios de equilibrio de Clash Royale de la Temporada 76 (Octubre 2025): todas las mejoras, debilitaciones, reajustes y correcciones.
Debilitaciones
| Carta | Estadística | Cambio | % | |
|---|---|---|---|---|
| Berserker | Daño | 0.5 → 0.6s | +20% | |
| Bombardero | Vida | 332 → 304hp | -8% | |
| Horno | Velocidad | 45 → 60 | +33% | |
| Excavadora de duendes | Tiempo de la primera aparición | 0.8 → 1.0s | +25% | |
| Choza de duendes | Vida | 1228 → 1180hp | -4% | |
| Duende gigante | Vida | 3233 → 3020hp | -7% | |
| Duende gigante | Alcance de la mochila | 5.5 → 5.0tiles | -9% | |
| Duende gigante | Tiempo del primer golpe de la mochila | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| Máquina duende | Daño del cohete | 391 → 304hp | -22% | |
| Máquina duende | Vida | 2304 → 2150hp | -7% | |
| Guardias | Tiempo del primer golpe | 0.4 → 0.5s | +25% | |
| Esbirros | Daño | 117 → 107hp | -9% | |
| Esqueletos | Velocidad de ataque | 1.0 → 1.1s | +10% | |
| Enredadera | Duración | 2.5 → 2.0s | -20% | |
| Enredadera | Daño | 335 → 306hp | -9% | |
| Enredadera | Impulsos de daño | 5 → 2 | -60% | |
| Bebé dragón (Evolución) | Ciclos | 1 → 2 | +100% | |
| Cañón (Evolución) | Daño de andanada | 353 → 304hp | -14% | |
| Jaula del forzudo (Evolución) | Multiplicador de vida | 1187 → 1080 | -9% | |
| Valquiria (Evolución) | Multiplicador de vida | 2096 → 1907 | -9% | |
| Rompemuros (Evolución) | Daño al morir | 291 → 258hp | -11% | |
| Bruja (Evolución) | Curación por esqueleto | 76 → 60hp | -21% | |
| Cocinero real | Vida | 2921 → 2703hp | -7% | |
| Furia | Multiplicador de velocidad de ataque del impulso | x1.35 → x1.30 | ||
| Furia | Multiplicador de velocidad del impulso | x1.35 → x1.30 | ||
| Mago de hielo | Multiplicador de velocidad de ataque de la ralentización | x0.65 → x0.70 | ||
| Mago de hielo | Multiplicador de velocidad de la ralentización | x0.65 → x0.70 | ||
| Príncipe | Distancia de la carga | 2.0 → 2.5 | +25% |
Correcciones
| Carta | Estadística | Cambio | % | |
|---|---|---|---|---|
| Príncipe | Las tropas ya no realizan un primer ataque instantáneo después de reiniciarse su carga. | |||