Cambios de equilibrio··Temporada 86
Cambios de equilibrio de Agosto 2026 — Temporada 86
Todos los cambios de equilibrio de Clash Royale de la Temporada 86 (Agosto 2026): todas las mejoras, debilitaciones, reajustes y correcciones.
Debilitaciones
| Carta | Estadística | Cambio | % | |
|---|---|---|---|---|
| Espíritu eléctrico | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Espíritu de fuego | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Espíritu sanador | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Espíritu de hielo | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Espíritu de hielo (Evolución) | Vida | 230 → 217 | -6% | |
| Gigante (Héroe) | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Caballero (Héroe) | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Mosquetera (Héroe) | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Gólem de hielo (Héroe) | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Mago (Héroe) | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Arquero mágico (Héroe) | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Globo bombástico (Héroe) | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Lanzarrocas (Héroe) | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Reina arquera | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Caballero dorado | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Rey esqueleto | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Gran minero | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Monje | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Principito | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Duendenstein | Se elimina la recarga de la habilidad: ahora es de un solo uso | |||
| Megacaballero (Evolución) | Golpes por golpe especial | 1 → 2 | +100% | |
| Megacaballero (Evolución) | Empuje a tropas pesadas | 2.5 → 4.0tiles | +60% | |
| Arqueras (Evolución) | Daño del disparo potente | 168 → 140 | -17% | |
| Jaula del forzudo (Evolución) | Ciclos de cartas | 1 → 2 | +100% | |
| Jaula del forzudo (Evolución) | DPS al estar atrapado | 337 → 366 | +9% | |
| Jaula del forzudo (Evolución) | Reutilización de habilidad | 0.5 → 0.3 | -40% | |
| Valquiria (Evolución) | Daño del tornado | 84 → 42 | -50% | |
| Valquiria (Evolución) | Daño del tornado a torres | 25 → 12 | -52% | |
| Lanzarrocas | Alcance del proyectil | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Lanzarrocas (Héroe) | Alcance del proyectil | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Verdugo | Alcance del proyectil | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Verdugo (Evolución) | Alcance del proyectil | 7.5 → 7.0tiles | -7% | |
| Rompemuros | Daño al morir | 350 → 281 | -20% | |
| Rompemuros (Evolución) | Daño al morir | 350 → 281 | -20% | |
| Bola de nieve (Evolución) | Alcance del proyectil | 4.5 → 4.0tiles | -11% | |
| Excavadora de duendes | Daño a torres | 26 → 0 | -100% | |
| Excavadora de duendes (Evolución) | Daño a torres | 26 → 0 | -100% | |
| Arquero mágico | Daño | 143 → 135 | -6% | |
| Arquero mágico (Héroe) | Daño | 143 → 135 | -6% | |
| Paquete real | Daño al aterrizar | 437 → 384 | -12% | |
| Electrocutadores | Velocidad de ataque | 2.1 → 2.2s | +5% | |
Mejoras
| Carta | Estadística | Cambio | % | |
|---|---|---|---|---|
| Principito | Velocidad de ataque conservada al moverse | 0.0 → 0.3s | ||
| Principito | Daño cuerpo a cuerpo del guardián | 217 → 232 | +7% | |
| Gran minero | Daño base | 40 → 43 | +8% | |
| Maldición duende | Tasa de ralentización | 0 → 15% | ||
| Gigante rúnica | Vida | 2662 → 2816 | +6% | |
| Gigante rúnica | Retraso al lanzar el encantamiento | 1 → 0s | -100% | |
| Gigante rúnica | Ya no encanta a las tropas suicidas | |||
| Lápida (Héroe) | Daño de Tomb Queen | 320 → 422 | +32% | |
| Lápida (Héroe) | Rango de visión de Tomb Queen | 5.5 → 7.0tiles | +27% | |
| Lápida (Héroe) | Vida de Tomb Queen | 4044 → 4224 | +4% | |
| Horda de esbirros (Evolución) | Velocidad de ataque siendo invisible | 0.50 → 0.67 | +34% | |
| Princesa (Evolución) | Golpes por golpe especial | 3 → 2 | -33% | |
| Princesa (Evolución) | Duración de ralentización | 7.0 → 5.5s | -21% | |
| Duendes con lanza | Velocidad de ataque | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Pandilla de duendes | Velocidad de ataque del duende lancero | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Choza de duendes | Velocidad de ataque del duende lancero | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Arbusto sospechoso | Vida del duende del arbusto | 304 → 337 | +11% | |
| Duende gigante | Velocidad de ataque de la lanza | 1.7 → 1.6s | -6% | |
| Duende gigante (Evolución) | Velocidad de ataque de la lanza | 1.7 → 1.6s | -6% | |
Reajustes
| Carta | Estadística | Cambio | % | |
|---|---|---|---|---|
| Duendenstein | Daño del doctor | 92 → 135 | +47% | |
| Duendenstein | DPS de la habilidad | 214 → 188 | -12% | |
| Bruja (Evolución) | Curación por esqueleto | 53 → 153 | +189% | |
| Bruja (Evolución) | Vida máxima | 1040 → 1451 | +40% | |
| Bruja (Evolución) | Proporción de sobrecuración | 1.24 → 1.73 | +40% | |
| Bruja (Evolución) | Solo se cura con los 4 Esqueletos iniciales | |||
| Curandera guerrera | Daño | 148 → 268 | +81% | |
| Curandera guerrera | Velocidad de ataque | 1.5 → 2.0s | +33% | |
| Curandera guerrera | DPS | 99 → 134 | +35% | |
| Curandera guerrera | Curación por segundo | 67 → 50 | -25% | |
| Curandera guerrera | Radio de curación | 4 → 3tiles | -25% | |
| Curandera guerrera | Área de curación | 50.3 → 28.3tiles | -44% | |
| Curandera guerrera | Ya no se cura a sí misma ni puede curar a otras Sanadoras de batalla | |||
| Vacío | Coste de elixir | 3 → 5elixir | +67% | |
| Vacío | Velocidad de ataque | 1.0 → 1.2s | +20% | |
| Vacío | Daño a 1 objetivo | 340 → 696 | +105% | |
| Vacío | Daño a 2-4 objetivos | 161 → 294 | +83% | |
| Vacío | Daño a 5+ objetivos | 76 → 153 | +101% | |
| Vacío | Daño a torres con 1 objetivo | 48 → 97 | +102% | |
| Vacío | Daño a torres con 2-4 objetivos | 25 → 51 | +104% | |
| Vacío | Daño a torres con 5+ objetivos | 17 → 35 | +106% | |
| Máquina duende | Velocidad de ataque del cohete | 3.5 → 5.0s | +43% | |
| Máquina duende | DPS del cohete | 87 → 61 | -30% | |
| Máquina duende | Velocidad del cohete | 250 → 350 | +40% | |
| Máquina duende | Daño cuerpo a cuerpo | 212 → 232 | +9% | |
| Máquina duende | Vida | 2150 → 2265 | +5% | |
| Duendes | Daño | 120 → 125 | +4% | |
| Pandilla de duendes | Daño del duende | 120 → 125 | +4% | |
| Barril de duendes | Daño del duende | 120 → 125 | +4% | |
| Duende gigante (Evolución) | Daño del duende | 120 → 125 | +4% | |
| Excavadora de duendes | Daño del duende | 120 → 125 | +4% | |
| Excavadora de duendes (Evolución) | Daño del duende | 120 → 125 | +4% | |
| Maldición duende | Daño del duende | 120 → 125 | +4% | |
| Duendes (Héroe) | Daño | 120 → 125 | +4% | |
| Duendes (Héroe) | Tiempo de despliegue | 1.3 → 1.0s | -23% | |
| Duendes (Héroe) | Unidades que genera la habilidad | 3 → 2 | -33% | |
| Barril de duendes (Evolución) | Daño del duende normal | 120 → 125 | +4% | |
| Barril de duendes (Evolución) | Daño del duende señuelo | 89 → 66 | -26% | |
| Mortero | Velocidad de ataque | 5.0 → 4.7s | -6% | |
| Mortero (Evolución) | Velocidad de ataque | 4.0 → 4.7s | +18% | |
| Mortero (Evolución) | Daño del duende | 120 → 125 | +4% | |
| Bárbaros | Vida | 691 → 716 | +4% | |
| Ariete de batalla | Vida del bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Ariete de batalla (Evolución) | Vida del bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Barril de bárbaro | Vida del bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Barril de bárbaro (Héroe) | Vida del bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Choza de bárbaros | Vida del bárbaro | 691 → 716 | +4% | |
| Bárbaros (Evolución) | Vida | 691 → 716 | +4% | |
| Bárbaros (Evolución) | Multiplicador de vida | 1.1 → 1.0 | -9% | |
| Bárbaros (Evolución) | Duración de la habilidad | 3 → 5s | +67% | |
| Gólem de hielo (Héroe) | Efecto de la 3.ª explosión: congelación (-100 %) → ralentización (-30 %) | |||
| Gólem de hielo (Héroe) | Daño de la 3.ª explosión | 38 → 69 | +82% | |
| Megaesbirro (Héroe) | Multiplicador de daño a torres | 0.50 → 0.25 | -50% | |
| Megaesbirro (Héroe) | Duración del multiplicador de torre: 5,0 segundos → permanente | |||
| Megaesbirro (Héroe) | Daño de teletransporte | 373 → 399 | +7% | |
| Horno | Vida del espíritu | 230 → 217 | -6% | |
| Horno | Velocidad de aparición | 7 → 5s | -29% | |
| Horno (Evolución) | Vida del espíritu | 230 → 217 | -6% | |
| Horno (Evolución) | Velocidad de aparición | 7 → 5s | -29% | |
Correcciones
| Carta | Estadística | Cambio | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ronin | Tiempo del primer golpe | 0.3 → 0.4s | +33% | |
| Ronin | Corregido un problema de sincronización por el que Ronin infligía daño de parada y daño cuerpo a cuerpo en el mismo instante contra un Príncipe oscuro en carga | |||
| Ronin | La parada ya no cancela la embestida del Caballero dorado | |||
| Ballesta | Velocidad de ataque | 0.3 → 0.4s | +33% | |
| Ballesta | Daño | 43 → 58 | +35% | |
| Ballesta | DPS | 143 → 145 | +1% | |
| Ballesta | Velocidad del proyectil | 1400 → 1600 | +14% | |
| Ballesta | Corregido: la Ballesta desperdiciaba un disparo en una tropa al borde de su alcance tras haberla eliminado ya | |||