Balanceänderungen··Saison 85
Balanceänderungen Juli 2026 — Saison 85
Alle Balanceänderungen in Clash Royale für Saison 85 (Juli 2026): alle Buffs, Nerfs, Überarbeitungen und Fehlerbehebungen.
Nerfs
| Karte | Wert | Änderung | % | |
|---|---|---|---|---|
| Scharfrichter (Entwicklung) | Nahkampf-Reichweite | 3.5 → 2.5tiles | -29% | |
| Scharfrichter (Entwicklung) | Nahkampf-Schaden | 268 → 240 | -10% | |
| Magieschütze (Held) | Fähigkeits-Reichweite | 15.5 → 13.5tiles | -13% | |
| Magieschütze (Held) | Teleport-Distanz | 5.0 → 3.5tiles | -30% | |
| Magieschütze (Held) | TP des Köders | 627 → 271 | -57% | |
| Balloon (Held) | Landeschaden des Skelett-Fallschirmjägers | 256 → 204 | -20% | |
| Balloon (Held) | Angriffsgeschwindigkeit des Skelett-Fallschirmjägers | 0.9 → 1.1s | +22% | |
| Balloon (Held) | Schild-TP | 768 → 512 | -33% | |
| Kobolde (Held) | Einsatzzeit | 1.0 → 1.3s | +30% | |
| Tunnelgräber | Turm-Schaden | 48 → 40 | -17% |
Buffs
| Karte | Wert | Änderung | % | |
|---|---|---|---|---|
| Widderreiterin | TP | 1697 → 1766 | +4% | |
| Drachenbaby | Schaden | 161 → 168 | +4% | |
| P.E.K.K.A. | Schaden | 816 → 842 | +3% | |
| Elektroriese | TP | 3855 → 3952 | +3% |
Überarbeitungen
| Karte | Wert | Änderung | % | |
|---|---|---|---|---|
| Grabstein (Held) | TP von Tomb Queen | 3379 → 4044 | +20% | |
| Grabstein (Held) | Spawn-Geschwindigkeit von Tomb Queen | 0.4 → 0.0 | -100% | |
| Grabstein (Held) | Fähigkeitskosten | 6 → 5elixir | -17% |