تغييرات التوازن··الموسم 88
تغييرات التوازن لـأكتوبر 2026 — الموسم 88
جميع تغييرات التوازن في Clash Royale للموسم 88 (أكتوبر 2026): كل التعزيزات والتقليلات وإعادة التصميم وإصلاحات الأخطاء.
تقليلات
| بطاقة | إحصائية | تغيير | % | |
|---|---|---|---|---|
| برميل البربري | الضرر | 232 → 215 | -7% | |
| هياكل عظمية | نصف قطر الظهور | 0.74 → 0.53tiles | -28% | |
| مدفع (تطور) | ضرر الوابل | 281 → 261 | -7% | |
| ساحر الثلج (بطل) | ضرر القدرة | 89 → 46 | -48% | |
| شبح ملكي | نقاط الحياة | 1210 → 1152 | -5% | |
| شبح ملكي | الضرر | 261 → 263 | +1% | |
| المينيون العملاق | سرعة الضرب | 1.5 → 1.7s | +13% | |
| جامع الإكسير | العمر | 93 → 110s | +18% | |
| جامع الإكسير | سرعة الإنتاج | 13 → 15s | +15% |
تعزيزات
| بطاقة | إحصائية | تغيير | % | |
|---|---|---|---|---|
| راكبة الكباش | الضرر | 250 → 271 | +8% | |
| برميل الغيلان | وقت الضربة الأولى | 0.4 → 0.3s | -25% | |
| كلب الحمم | الضرر | 53 → 71 | +34% | |
| كلب الحمم | سرعة الضرب | 1.3 → 1.5s | +15% | |
| القوس | الضرر | 58 → 61 | +5% | |
| مدمرا الجدران | الضرر | 281 → 302 | +7% | |
| حفار الغيلان | Crown Tower Spawn Damage | 0 → 20 | ||
| الفارسات الثلاث | نقاط الحياة | 883 → 906 | +3% | |
| الناسك | Activation Time | 0.93 → 0.70s | -25% |
إعادة تصميم
| بطاقة | إحصائية | تغيير | % | |
|---|---|---|---|---|
| الفارس الذهبي | الضرر | 161 → 168 | +4% | |
| الفارس الذهبي | Dash Distance | 5.5 → 5.0tiles | -9% |
إصلاحات
| بطاقة | إحصائية | تغيير | % | |
|---|---|---|---|---|
| البرابرة المميزون (تطور) | مدى الرؤية | 4.5 → 6.0tiles | +33% | |
| البرابرة المميزون (تطور) | This fix addresses an issue in which Evolved Elite Barbarians could disregard troops beyond their normal sight range when using their spear throws. | |||